BCE-Tippspiel Archiv

Saison 04/05

Gesamt | Kreisliga ABC | KL B | BL Chemnitz | KL C | KL A | 1. BL | 2. BL

 

  Gesamtwertung (alle Tippligen zusammen)  
 
 Sp   Sp%   TR 
1      Igl   1128  53.81  607 
2      helle   1106  54.61  604 
3      mountainking   1130  53.19  601 
4      Vogtländer   1128  53.10  599 
5      Marcus   1126  51.33  578 
6      Susi   1132  50.97  577 
7      Tim   1074  51.02  548 
8      Fritschi   992  52.62  522 
9      giebelkrauß   1061  48.73  517 
10      Das~tapfere~Schneiderlein   934  53.96  504 
11      Riedlewitz   945  51.43  486 
12      BEATEUHSE   958  50.52  484 
13      PoRo   1066  45.03  480 
14      Kampfente   1123  42.65  479 
15      soph   961  49.74  478 
16      niedel   975  48.51  473 
17      Atze   944  48.83  461 
18      Luk   980  46.94  460 
19      Edmund   822  51.22  421 
20      cluberer   884  47.62  421 
21      Bremen2004   862  48.03  414 
22      Fischli2004   798  49.62  396 
23      Disi   734  53.27  391 
24      MaikinsBruder   753  49.14  370 
25      GANSGEHEIM   733  47.89  351 
26      WayneG   655  44.43  291 
27      iggl   575  48.70  280 
28      Blues   498  50.40  251 
29      Chrissi   466  52.36  244 
30      kniffo   432  53.24  230 
31      sandra   431  52.67  227 
32      Gust#l   464  48.06  223 
33      steppke   422  51.66  218 
34      max0211   452  44.47  201 
35      Vaupler   401  48.63  195 
36      Manticor   379  45.12  171 
37      Lisa84China   309  49.84  154 
38      s`HarleyDatschl   339  45.13  153 
39      Magnetisch   346  41.33  143 
40      Maus   226  60.18  136 
41      MAVERICK   309  43.04  133 
42      Krümel   261  42.53  111 
43      Goalgetter   230  45.65  105 
44      racoon   270  38.52  104 
45      JeffGordon   214  48.13  103 
46      gab   241  39.00  94 
47      Gitterrobert   200  46.00  92 
48      RoyM   169  52.66  89 
49      Löwe   148  58.11  86 
50      Thundergirl510   124  54.84  68
51      GiebelMatze   153  41.83  64 
52      BeinigerSten   119  50.42  60 
53      sergej   131  41.98  55 
54      Hulwechlaurer   121  44.63  54 
55      GunillaVonFettamsel   67  65.67  44 
56      tipclapper   81  44.44  36 
57      caro   52  67.31  35 
58      Buster   59  55.93  33 
59      13   49  53.06  26 
       Schnicker   49  53.06  26 
61      Pfiff   59  40.68  24 
62      loco   30  53.33  16 
63      Römi   32  50.00  16 
64      kev   36  30.56  11 
65      RicoS   14  71.43  10 
66      Gagastram   18  44.44  8

 

  Kreisliga A B C zum Anfang der Seite
 
Platz Name Punkte
1 [helle] 284
2 [Igl] 279
3 [Marcus] 275
4 [mountainking] 274
5 [Vogtländer] 269
6 [Susi] 264
7 [Tim] 251
  [giebelkrauß] 251
9 [Chrissi] 244
10 [Fritschi] 239
11 [PoRo] 232
12 [Das~tapfere~Schneiderlein] 227
13 [Kampfente] 214
14 [BEATEUHSE] 211
15 [Atze] 209
16 [Luk] 205
  [soph] 205
18 [niedel] 203
19 [Riedlewitz] 202
20 [Fischli2004] 194
21 [Edmund] 176
22 [Disi] 171
23 [GANSGEHEIM] 159
24 [MaikinsBruder] 157
25 [cluberer] 147
26 [Bremen2004] 141
27 [Blues] 122
28 [WayneG] 120
29 [iggl] 110
30 [Gust#l] 106
31 [Vaupler] 104
32 [Maus] 101
33 [kniffo] 93
34 [max0211] 90
35 [sandra] 85
36 [Lisa84China] 82
37 [s`HarleyDatschl] 80
38 [steppke] 67
39 [Magnetisch] 61
40 [Thundergirl510] 53
41 [Goalgetter] 50
42 [RoyM] 45
  [Löwe] 45
44 [Gitterrobert] 36
45 [GunillaVonFettamsel] 35
46 [Buster] 33
47 [Hulwechlaurer] 27
48 [GiebelMatze] 26
49 [sergej] 24
50 [BeinigerSten] 19
51 [13] 16
  [loco] 16
53 [Pfiff] 11
54 [RicoS] 10
55 [Römi] 8
56 [Gagastram] 1

 

  1. Kreisklasse (KL B) zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      helle   174  66.67  116 
2      Igl   174  64.37  112 
3      Susi   174  62.07  108 
4      Vogtländer   172  61.63  106 
5      mountainking   174  60.92  106 
6      Marcus   174  59.20  103 
7      Maus   174  58.05  101 
8      Tim   161  60.25  97 
9      Fritschi   160  60.00  96 
10      giebelkrauß   167  57.49  96 
11      kniffo   154  60.39  93 
       Riedlewitz   154  60.39  93 
13      Chrissi   167  55.69  93 
14      Bremen2004   161  56.52  91 
15      Kampfente   174  49.43  86 
16      Das~tapfere~Schneiderlein   133  62.41  83 
17      PoRo   168  48.81  82 
18      soph   139  57.55  80 
19      Atze   142  56.34  80 
20      niedel   142  55.63  79 
21      Luk   152  49.34  75 
22      Edmund   120  60.83  73 
23      Fischli2004   125  56.80  71 
24      cluberer   167     41.32  69 
25      MaikinsBruder   112  58.04  65 
26      BEATEUHSE   108  59.26  64 
27      Disi   106  59.43  63 
28      GANSGEHEIM   111  54.05  60 
29      iggl   87  63.22  55 
30      Thundergirl510   92  57.61  53 
31      WayneG   92  55.43  51 
32      Blues   83     56.63  47 
33      Vaupler   70     55.71  39 
34      Gust#l   77     48.05  37 
35      sandra   63  57.14  36 
36      max0211   78  43.59  34 
37      Lisa84China   51     60.78  31 
38      s`HarleyDatschl   55     50.91  28 
39      Goalgetter   35  74.29  26 
40      sergej   41     58.54  24 
41      steppke   43     55.81  24 
42      Magnetisch   52     44.23  23 
43      RoyM   28  64.29  18 
44      Buster   24  66.67  16 
45      Löwe   27  59.26  16 
46      GunillaVonFettamsel   22  68.18  15 
47      GiebelMatze   21  52.38  11 
48      RicoS   14     71.43  10 
49      Hulwechlaurer   14  64.29  9 
       BeinigerSten   14     64.29  9 
51      13   85.71  6 
52      Römi      71.43  5 
53      Pfiff   14     35.71  5 
54      Gagastram      50.00  1 

 

  Kreisliga (KL A) zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%  TR 
1      mountainking   170  52.35  89 
2      Igl   171  49.71  85 
3      Marcus   170  49.41  84 
       Vogtländer   170  49.41  84 
5      Tim   159  52.20  83 
6      helle   169  49.11  83 
7      PoRo   163  50.31  82 
8      giebelkrauß   156  50.64  79 
9      cluberer   165  47.27  78 
10      BEATEUHSE   150  50.67  76 
11      Susi   171  43.27  74 
12      Fritschi   143  51.05  73 
13      Chrissi   163  44.17  72 
14      Das~tapfere~Schneiderlein   135  52.59  71 
15      Atze   136  47.06  64 
16      Luk   142  42.96  61 
17      soph   135  43.70  59 
18      Kampfente   170  34.71  59 
19      Edmund   118  48.31  57 
20      Fischli2004   121  46.28  56 
21      niedel   138     40.58  56 
22      Disi   104  50.96  53 
23      GANSGEHEIM   94  53.19  50 
24      MaikinsBruder   108  39.81  43 
25      Riedlewitz   79  48.10  38 
26      Blues   83  45.78  38 
27      Gust#l   73  49.32  36 
28      iggl   82  39.02  32 
29      s`HarleyDatschl   57  54.39  31 
30      Vaupler   59  50.85  30 
31      WayneG   87     34.48  30 
32      max0211   72     37.50  27 
33      sandra   59     44.07  26 
34      Lisa84China   50  50.00  25 
35      steppke   45  46.67  21 
36      Magnetisch   47  40.43  19 
37      Bremen2004   79     24.05  19 
38      GunillaVonFettamsel   14  85.71  12 
39      Löwe   24     50.00  12 
40      RoyM   25     48.00  12 
41      Goalgetter   34     35.29  12 
42      Buster   18     55.56  10 
43      Hulwechlaurer   20     45.00  9 
44      GiebelMatze   21     38.10  8 
45      13   14     42.86  6 
46      BeinigerSten   14     35.71  5 
47      Pfiff      33.33  2

 

  2. Kreisklasse (KL C) zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      Marcus   142  61.97  88 
2      helle   142  59.86  85 
3      Igl   142  57.75  82 
4      Susi   143  57.34  82 
5      Chrissi   136  58.09  79 
6      mountainking   142  55.63  79 
7      Vogtländer   143  55.24  79 
8      giebelkrauß   136  55.88  76 
9      Das~tapfere~Schneiderlein   121  60.33  73 
10      BEATEUHSE   122  58.20  71 
11      Riedlewitz   130  54.62  71 
12      Tim   132  53.79  71 
13      Fritschi   125  56.00  70 
14      Luk   125  55.20  69 
15      Kampfente   143  48.25  69 
16      niedel   121  56.20  68 
17      PoRo   136  50.00  68 
18      Fischli2004   106  63.21  67 
19      soph   122  54.10  66 
20      Atze   113  57.52  65 
21      Disi   93  59.14  55 
22      MaikinsBruder   89  55.06  49 
23      GANSGEHEIM   91     53.85  49 
24      Edmund   103  44.66  46 
25      WayneG   79  49.37  39 
26      Blues   69  53.62  37 
27      Gitterrobert   74     48.65  36 
28      Vaupler   60  58.33  35 
29      Gust#l   66     50.00  33 
30      Bremen2004   61     50.82  31 
31      max0211   55  52.73  29 
32      Lisa84China   44  59.09  26 
33      sandra   48  47.92  23 
34      iggl   67     34.33  23 
35      steppke   37  59.46  22 
36      s`HarleyDatschl   48     43.75  21 
37      Magnetisch   38  50.00  19 
38      Löwe   22  77.27  17 
39      loco   30  53.33  16 
40      RoyM   24  62.50  15 
41      Goalgetter   31     38.71  12 
42      Hulwechlaurer   18     50.00  9 
43      GunillaVonFettamsel   12     66.67  8 
44      Buster   17     41.18  7 
45      GiebelMatze   18     38.89  7 
46      BeinigerSten      71.43  5 
47      13   66.67  4 
       Pfiff      66.67  4 
49      Römi      50.00  3 
50      RicoS      0.00  0

 

  Damen - Bezirksliga Chemnitz zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS  Sp%  TR 
1      mountainking   52  69.23  36 
       Igl   52  69.23  36 
       Vogtländer   52  69.23  36 
       helle   52  69.23  36 
5      soph   52  67.31  35 
       Maus   52  67.31  35 
       Fritschi   52  67.31  35 
       caro   52  67.31  35 
9      Das~tapfere~Schneiderlein   52  65.38  34 
10      Marcus   52  63.46  33 
11      niedel   48  66.67  32 
       Edmund   48  66.67  32 
13      Riedlewitz   45  66.67  30 
14      PoRo   49  61.22  30 
15      Atze   48  60.42  29 
16      Susi   52  55.77  29 
       giebelkrauß   52  55.77  29 
18      Tim   48  58.33  28 
19      Kampfente   52  53.85  28 
20      BEATEUHSE   44  61.36  27 
21      MAVERICK   39  64.10  25 
22      Luk   52     44.23  23 
23      MaikinsBruder   32  65.62  21 
       Disi   32  65.62  21 
25      Gust#l   33  54.55  18 
26      Blues   28  60.71  17 
27      sandra   21  71.43  15 
28      Bremen2004   25  60.00  15 
29      Thundergirl510   32  46.88  15 
30      steppke   26     53.85  14 
31      iggl   24     54.17  13 
       Vaupler   24  54.17  13 
33      max0211   25  52.00  13 
34      GANSGEHEIM   24     50.00  12 
35      s`HarleyDatschl   20  50.00  10 
36      WayneG   14     64.29  9 
37      RoyM   12  58.33  7 
38      Lisa84China   13     53.85  7 
39      Goalgetter   12     50.00  6 
40      BeinigerSten      62.50  5 
41      Magnetisch      55.56  5 
42      Löwe      50.00  4 
       Hulwechlaurer      50.00  4 
44      13   75.00  3 
45      GiebelMatze      37.50  3 
46      Schnicker      50.00  2 
       GunillaVonFettamsel      50.00  2

 

  1. Bundesliga zum Anfang der Seite
 
Sp   GS   Sp%   TR 
1      Vogtländer   297  51.52  153 
2      Igl   297  51.18  152 
3      cluberer   280  52.50  147 
4      mountainking   297  49.49  147 
5      helle   288  50.69  146 
6      Susi   297  47.14  140 
7      Tim   288  48.26  139 
8      kniffo   278  49.28  137 
9      Marcus   297  45.45  135 
10      BEATEUHSE   288  46.53  134 
11      Fritschi   261  50.96  133 
12      soph   264  49.24  130 
13      Riedlewitz   269  48.33  130 
14      Bremen2004   272  47.79  130 
15      Das~tapfere~Schneiderlein   254  50.79  129 
16      Kampfente   293  44.03  129 
17      giebelkrauß   279  42.65  119 
18      Atze   254  46.46  118 
19      Luk   256  46.09  118 
20      niedel   262  45.04  118 
21      Edmund   219  51.60  113 
22      PoRo   279  37.63  105 
23      racoon   270  38.52  104 
24      Disi   207  47.34  98 
25      Fischli2004   225  43.56  98 
26      MaikinsBruder   202  48.02  97 
27      Manticor   189  48.68  92 
28      GANSGEHEIM   214     42.06  90 
29      WayneG   198  43.94  87 
30      iggl   162  51.23  83 
31      steppke   139  53.24  74 
32      sandra   122  54.92  67 
33      Krümel   144  44.44  64 
34      Blues   117  48.72  57 
35      max0211   117  47.86  56 
36      Gitterrobert   126  44.44  56 
37      gab   125  42.40  53 
38      JeffGordon   107  46.73  50 
39      Vaupler   126  39.68  50 
40      MAVERICK   137     36.50  50 
41      Gust#l   109  44.04  48 
42      Magnetisch   101     40.59  41 
43      tipclapper   81     44.44  36 
44      s`HarleyDatschl   81     39.51  32 
45      Lisa84China   74  40.54  30 
46      Goalgetter   57     45.61  26 
47      Löwe   34     61.76  21 
48      RoyM   38  52.63  20 
49      GiebelMatze   44  45.45  20 
50      Schnicker   36     50.00  18 
51      BeinigerSten   38     47.37  18 
52      sergej   54     27.78  15 
53      Hulwechlaurer   29  44.83  13 
54      Römi   19     42.11  8 
55      kev   27     29.63  8 
56      Pfiff   18  33.33  6 
57      GunillaVonFettamsel      44.44  4 
58      13      33.33  3 
       Gagastram      33.33  3 

 

  2. Bundesliga zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      mountainking   295  48.81  144 
       Susi   295  48.81  144 
3      Vogtländer   294  47.96  141 
4      Igl   292  47.95  140 
5      helle   281  49.11  138 
6      Marcus   291  46.39  135 
7      Tim   286  45.45  130 
8      Bremen2004   264  48.48  128 
9      cluberer   272  46.69  127 
10      Riedlewitz   268  46.27  124 
11      niedel   264  45.45  120 
12      giebelkrauß   271  43.54  118 
13      Fritschi   251  45.82  115 
14      Das~tapfere~Schneiderlein   239  47.70  114 
15      Luk   253  45.06  114 
16      PoRo   271  41.70  113 
17      BEATEUHSE   246  45.53  112 
18      soph   249  43.37  108 
19      Kampfente   291  37.11  108 
20      Atze   251     41.83  105 
21      Fischli2004   221  47.06  104 
22      Disi   192  52.60  101 
23      Edmund   214  46.73  100 
24      MaikinsBruder   210     45.24  95 
25      GANSGEHEIM   199  45.23  90 
26      Manticor   190  41.58  79 
27      WayneG   185  40.54  75 
28      iggl   153  48.37  74 
29      steppke   132  47.73  63 
30      sandra   118     50.85  60 
31      MAVERICK   133     43.61  58 
32      Blues   118  46.61  55 
33      JeffGordon   107  49.53  53 
34      Gust#l   106  48.11  51 
35      Krümel   117     40.17  47 
36      max0211   105  40.00  42 
37      gab   116  35.34  41 
38      Magnetisch   99  36.36  36 
39      Lisa84China   77     45.45  35 
40      s`HarleyDatschl   78     39.74  31 
41      Vaupler   62     45.16  28 
42      Goalgetter   61     37.70  23 
43      BeinigerSten   38     47.37  18 
44      RoyM   42     40.48  17 
45      Löwe   33     48.48  16 
46      sergej   36     44.44  16 
47      GiebelMatze   41  36.59  15 
48      Hulwechlaurer   32     31.25  10 
49      Pfiff   15     46.67  7 
50      Schnicker      66.67  6 
51      Gagastram      57.14  4 
52      13      44.44  4 
53      GunillaVonFettamsel      50.00  3 
54      kev      33.33  3 
    zum Anfang der Seite