| Gesamttabelle | ![]() |
Zuschauertabelle |
| Tabelle Vorrunde | Tabelle Rückrunde | |
| Tabelle Heimbilanz | Tabelle Auswärtsbilanz | |
| Torjäger + ewige Torjäger | Fairplay-Wertung |
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Pkt | ||
| 1. | FSV Klingenthal | 26 | 17 | 6 | 3 | 73: | 30 | 57 |
| 2. | SG Traktor Lauterbach | 26 | 15 | 6 | 5 | 55: | 32 | 51 |
| 3. | VfB Pausa | 26 | 15 | 5 | 6 | 57: | 42 | 50 |
| 4. | VSV Plauen | 26 | 11 | 7 | 8 | 59: | 45 | 40 |
| 5. | VFC Adorf | 26 | 12 | 4 | 10 | 54: | 44 | 40 |
| 6. | SC Markneukirchen | 26 | 11 | 3 | 12 | 47: | 70 | 36 |
| 7. | SSV Bad Brambach | 26 | 9 | 7 | 10 | 54: | 60 | 34 |
| 8. | SpVgg Zobes | 26 | 10 | 3 | 13 | 42: | 50 | 33 |
| 9. | SV Merkur Oelsnitz II | 26 | 9 | 5 | 12 | 44: | 36 | 32 |
| 10. | SG Stahlbau Plauen | 26 | 6 | 12 | 8 | 41: | 44 | 30 |
| 11. | FC Wacker Plauen | 26 | 8 | 3 | 15 | 38: | 55 | 27 |
| 12. | SG Kürbitz | 26 | 7 | 6 | 13 | 30: | 51 | 27 |
| 13. | TSG Ruppertsgrün | 26 | 7 | 5 | 14 | 42: | 57 | 26 |
| 14. | BC Erlbach | 26 | 6 | 6 | 14 | 39: | 59 | 24 |
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Pkt | ||
| 1. | VFB Pausa | 13 | 8 | 2 | 3 | 27: | 18 | 26 |
| 2. | FSV Klingenthal | 13 | 7 | 4 | 2 | 45: | 21 | 25 |
| 3. | VSV Plauen | 13 | 7 | 3 | 3 | 35: | 23 | 24 |
| 4. | SG Traktor Lauterbach | 13 | 6 | 4 | 4 | 29: | 18 | 22 |
| 5. | SSV Bad Brambach | 13 | 6 | 4 | 3 | 35: | 28 | 22 |
| 6. | SC Markneukirchen | 13 | 7 | 1 | 5 | 22: | 20 | 22 |
| 7. | SpVgg Zobes | 13 | 7 | 0 | 6 | 27: | 17 | 21 |
| 8. | VFC Adorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 26: | 23 | 18 |
| 9. | FC Wacker Plauen II | 13 | 6 | 0 | 7 | 25: | 30 | 18 |
| 10. | SV Merkur Oelsnitz II | 13 | 5 | 2 | 6 | 23: | 15 | 17 |
| 11. | BC Erlbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 20: | 21 | 16 |
| 12. | SG Stahlbau Plauen | 13 | 3 | 6 | 4 | 18: | 20 | 15 |
| 13. | SG Kürbitz | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: | 22 | 15 |
| 14. | TSG Ruppertsgrün | 13 | 4 | 3 | 6 | 17: | 24 | 15 |
| Verein | Sp | G | U | V |
Tore | Pkt | ||
| 1. | FSV Klingenthal | 13 | 10 | 2 | 1 | 28: | 9 | 32 |
| 2. | SG Traktor Lauterbach | 13 | 9 | 2 | 2 | 26: | 14 | 29 |
| 3. | VFB Pausa | 13 | 7 | 3 | 3 | 30: | 24 | 24 |
| 4. | VFC Adorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 28: | 21 | 22 |
| 5. | VSV Plauen | 13 | 4 | 4 | 5 | 24: | 22 | 16 |
| 6. | SV Merkur Oelsnitz II | 13 | 4 | 3 | 6 | 21: | 21 | 15 |
| 7. | SG Stahlbau Plauen | 13 | 3 | 6 | 4 | 23: | 24 | 15 |
| 8. | SC Markneukirchen | 13 | 4 | 2 | 7 | 25: | 50 | 14 |
| 9. | SpVgg Zobes | 13 | 3 | 3 | 7 | 15: | 23 | 12 |
| 10. | SSV Bad Brambach | 13 | 3 | 3 | 7 | 19: | 32 | 12 |
| 11. | SG Kürbitz | 13 | 3 | 3 | 7 | 14: | 29 | 12 |
| 12. | TSG Ruppertsgrün | 13 | 3 | 2 | 8 | 25: | 33 | 11 |
| 13. | FC Wacker Plauen II | 13 | 2 | 3 | 8 | 13: | 25 | 9 |
| 14. | BC Erlbach | 13 | 2 | 2 | 9 | 19: | 38 | 8 |
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Pkt | ||
| 1. | FSV Klingenthal | 13 | 8 | 4 | 1 | 36: | 11 | 28 |
| 2. | SC Markneukirchen | 13 | 8 | 2 | 3 | 31: | 37 | 26 |
| 3. | VSV Plauen | 13 | 7 | 4 | 2 | 36: | 17 | 25 |
| 4. | SG Traktor Lauterbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 28: | 22 | 19 |
| 5. | SV Merkur Oelsnitz II | 13 | 5 | 4 | 4 | 19: | 14 | 19 |
| 6. | VFB Pausa | 13 | 5 | 4 | 4 | 23: | 24 | 19 |
| 7. | SSV Bad Brambach | 13 | 5 | 4 | 4 | 27: | 33 | 19 |
| 8. | FC Wacker Plauen II | 13 | 5 | 1 | 7 | 21: | 25 | 16 |
| 9. | VFC Adorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 24: | 23 | 15 |
| 10. | SpVgg Zobes | 13 | 4 | 3 | 6 | 22: | 26 | 15 |
| 11. | SG Stahlbau Plauen | 13 | 2 | 8 | 3 | 16: | 18 | 14 |
| 12. | BC Erlbach | 13 | 3 | 3 | 7 | 20: | 26 | 12 |
| 13. | SG Kürbitz | 13 | 3 | 3 | 7 | 15: | 30 | 12 |
| 14. | TSG Ruppertsgrün | 13 | 2 | 3 | 8 | 18: | 30 | 9 |
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Pkt | ||
| 1. | SG Traktor Lauterbach | 13 | 10 | 2 | 1 | 27: | 10 | 32 |
| 2. | VFB Pausa | 13 | 10 | 1 | 2 | 34: | 18 | 31 |
| 3. | FSV Klingenthal | 13 | 9 | 2 | 2 | 37: | 19 | 29 |
| 4. | VFC Adorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 30: | 21 | 25 |
| 5. | SpVgg Zobes | 13 | 6 | 0 | 7 | 20: | 24 | 18 |
| 6. | TSG Ruppertsgrün | 13 | 5 | 2 | 6 | 24: | 27 | 17 |
| 7. | SG Stahlbau Plauen | 13 | 4 | 4 | 5 | 25: | 26 | 16 |
| 8. | SSV Bad Brambach | 13 | 4 | 3 | 6 | 27: | 27 | 15 |
| 9. | VSV Plauen | 13 | 4 | 3 | 6 | 23: | 28 | 15 |
| 10. | SG Kürbitz | 13 | 4 | 3 | 6 | 15: | 21 | 15 |
| 11. | TSV Oelsnitz II | 13 | 4 | 1 | 8 | 25: | 22 | 13 |
| 12. | BC Erlbach | 13 | 3 | 3 | 7 | 19: | 33 | 12 |
| 13. | FC Wacker Plauen II | 13 | 3 | 2 | 8 | 17: | 30 | 11 |
| 14. | SC Markneukirchen | 13 | 3 | 1 | 9 | 16: | 33 | 10 |
|
|
Verein |
Zuschauer |
Schnitt |
|
1. |
SC Markneukirchen |
1635 |
126 |
|
2. |
FSV Klingenthal |
1130 |
87 |
|
3. |
SG Traktor Lauterbach |
1115 |
86 |
|
4. |
BC Erlbach |
1085 |
83 |
|
5. |
SSV Bad Brambach |
890 |
68 |
|
6. |
VFC Adorf |
760 |
58 |
|
7. |
SV Merkur Oelsnitz II |
745 |
57 |
|
8. |
SpVgg Zobes |
735 |
57 |
|
9. |
VfB Pausa |
720 |
55 |
|
10. |
FC Wacker Plauen II |
630 |
48 |
|
11. |
TSG Ruppertsgrün |
620 |
48 |
|
12. |
VSV Plauen |
540 |
42 |
|
13. |
SG Kürbitz |
495 |
38 |
|
14. |
SG Stahlbau Plauen |
395 |
30 |
| 20 |
Rüdiger Spies (SSV Bad Brambach) |
| 16 |
Sven Leonhardt (FSV Klingenthal) |
| 15 |
Rene Datschkus (BC Erlbach); Steffen Haußmann (SC Kürbitz) |
| 14 |
Carlos Grimm (SC Lauterbach); Dan Kohlmar (SC Markneukirchen) |
| 13 |
Andreas Köhler (SC Markneukirchen); Rene
Kührt(SC Lauterbach) |
| 12 |
Rico Dörfel (FSV Klingenthal) |
| 11 |
Klaus Thoß (VFC Adorf) |
| 10 |
Marcel Marschner; Kai Martens (beide (VSV
Flauen) |
|
9 |
Michael Arndt (TSC Ruppertsgrün); Andreas
Flemming (SC Stahlbau Flauen) |
|
8 |
Jens Fischer (SC Stahlbau Plauen); Mario
Kühn (SpVgg Zobes) |
| 125 Tore | Carlos Grimm (Lauterbach) |
| 83 | Andreas Flemming (Stahlbau) |
| 67 | Klaus Thoß (Adorf) |
| 58 | Lutz Hieronimus (Oelsnitz) |
| 57 | Tino Schneider (Mühltroff) |
|
55 |
Rene Datschkus (BC Erlbach) |
| 54 | Steffen Mothes (Mühltroff) |
| 53 | Dirk Fuhrmann (Ruppertsgrün); Mario Kühn (Zobes) |
| 52 | Andre Fuchs (Zobes) |
|
51 |
Jens Prosche (Oelsnitz) |
| 46 | Jens Günther (Schönbrunn); Sven Leonhardt (FSV Klingenthal) |
| 45 | Uwe Beranek (Stahlbau) |
| 44 | Marco Teuchert (Großzöbern) |
| 41 | Lars Schröder (Lauterbach) |
| 40 | Thomas Grehl (Erlbach); Danny Struß (SpVgg Zobes) |
|
36 |
Sven Mothes (VFC Adorf); Frank Köster (SV Merkur Oelsnitz) |
|
34 |
Thomas Müller (BC Erlbach); Kai Schiller (TSG Ruppertsgrün) |
|
33 |
Aaron Schwabe (SpVgg Zobes); Robert Voigt (SC Markneukirchen) |
|
32 |
Rico Dörfel (FSV Klingenthal) |
|
31 |
Marcel Pinkes (SG Traktor Lauterbach); Mirko Reichelt (Ruppertsgrün) |
|
29 |
Michael Gruber (ESV Lok Plauen); Marco Richter (TSG Ruppertsgrün) |
|
28 |
Steffen Herbrich (SC Stahlbau Plauen);
Sascha Höfer (BC Erlbach) |
|
26 |
Bernd Kätzel (SG Traktor Lauterbach); Thomas Pieles (Mühltroffer SV) |
|
25 |
Thomas Dolle; Tom Hobelt (beide (Leubnitzer SV) |
| Verein | GK1 | GRK | RK | Sp | Pkt | |
| 1. | FSV Klingenthal |
16 |
0 |
0 |
0 |
48 |
| 2. | SSV Bad Brambach |
27 |
0 |
1 |
2 |
106 |
| 3. | SpVgg Zobes |
19 |
3 |
2 |
5 |
126 |
| 4. | SG Kürbitz |
27 |
1 |
2 |
6 |
139 |
| 5. | VFC Adorf |
31 |
2 |
1 |
4 |
144 |
| 6. | TSG Ruppertsgrün |
26 |
1 |
2 |
7 |
146 |
| 7. | VFB Pausa |
37 |
1 |
1 |
3 |
154 |
| 8. | Traktor Lauterbach |
42 |
1 |
1 |
2 |
169 |
| 9. | SG Stahlbau Plauen |
36 |
0 |
3 |
9 |
188 |
| 10. | BC Erlbach |
44 |
1 |
2 |
5 |
195 |
| 11. | FC Wacker Plauen II |
42 |
0 |
3 |
8 |
201 |
| 12. | SC Markneukirchen |
43 |
1 |
3 |
10 |
222 |
| 13. | VSV Plauen |
46 |
2 |
4 |
15 |
289 |
| 14. | TSV Oelsnitz II |
47 |
1 |
4 |
15 |
294 |
| Erklärung | |
| GK= | Anzahl der gelben Karten = 3 Punkte |
| GRK= | Gelb-rote Karte = 8 Punkte |
| RK= | Rote Karte = 10 Punkte |
| Sp= | Sperrtage = 5 Punkte pro Sperrtag |