BCE-Tippspiel Archiv

Saison 10/11

Gesamt  | Kreisliga ABC | KL | BL | KL B | KL A | 1. BL | 2. BL

 

Gesamtwertung (alle Tippligen zusammen)  
 
1      Fritschi   1165  55.45  646 
2      Igl   1172  53.41  626 
3      mountainking   1131  54.55  617 
4      Joker   1145  53.01  607 
5      ChristianF   1154  52.25  603 
6      Tim   1168  51.54  602 
7      Marcus   1164  50.34  586 
8      PoRo   1172  49.91  585 
9      Fliege   1132  51.06  578 
10      Susi   1151  49.61  571 
11      Locke   1139  47.15  537 
12      Gangster6   1032  49.32  509 
13      Atze   1053  45.87  483 
14      cluberer   1118  42.40  474 
15      WayneG   961  47.14  453 
16      scherdel   900  48.44  436 
17      Keeper   937  46.42  435 
18      niedel   817  46.88  383 
19      Maximilian   923  37.27  344 
20      Ami   656  48.63  319 
21      Kampfente   495  46.67  231 
22      Bletti   380  43.16  164 
23      maikxner   307  51.47  158 
24      Maus   271  54.98  149 
25      CR7   270  48.15  130 
26      steppke   312  39.10  122 
27      Schnicker   233  44.21  103 
28      Adelheid13   244  42.21  103 
29      Hellseher   248  41.13  102 
30      wiesel   97  39.18  38 
31      BEATEUHSE   66  48.48  32 
32      enauz92   42  45.24  19 
33      ich   12  25.00  3 

 

Kreisliga A B C  
 
1 [Joker] 472  61.02  288 
2 [Fritschi] 473  58.14  275 
3 [Igl] 472  56.99  269 
4 [mountainking] 454  58.37  265 
5 [Tim] 473  55.81  264 
6 [Fliege] 473  55.6  263 
7 [Susi] 473  54.55  258 
8 [ChristianF] 458  55.9  256 
9 [PoRo] 473  53.28  252 
10 [Marcus] 468  52.99  248 
11 [Locke] 473  49.47  234 
12 [Gangster6] 400  54.25  217 
13 [WayneG] 398  50.75  202 
14 [Atze] 421  47.98  202 
15 [cluberer] 437  43.25  189 
16 [scherdel] 325  55.08  179 
17 [Keeper] 351  49.86  175 
18 [maikxner] 307  51.47  158 
19 [niedel] 288  46.53  134 
20 [Ami] 227  52.42  119 
21 [Kampfente] 227  48.9  111 
22 [Maximilian] 311  35.37  110 
23 [Maus] 182  50  91 
24 [Bletti] 170  41.76  71 
25 [CR7] 122  51.64  63 
26 [Adelheid13] 114  43.86  50 
27 [Hellseher] 114  33.33  38 
28 [BEATEUHSE] 38  50  19 
29 [enauz92] 19  42.11  8 
30 [ich] 5  20  1 

 

Kreisliga  
 
1      Joker   181  13  64.64  117 
2      Fritschi   182  8  58.79  107 
3      Igl   182  4  56.04  102 
4      Fliege   182  7  55.49  101 
5      mountainking   175  6  57.14  100 
6      Susi   182  3  54.40  99 
7      Tim   182  6  53.85  98 
8      ChristianF   177  4  53.67  95 
9      Marcus   182  3  50.55  92 
10      Maus   182  2  50.00  91 
11      PoRo   182  4  48.90  89 
12      Atze   168  5  51.19  86 
13      Locke   182  2  46.70  85 
14      Gangster6   153  5  52.29  80 
15      WayneG   155  2  46.45  72 
16      cluberer   167  2  43.11  72 
17      Keeper   135  1  47.41  64 
18      scherdel   125  2  50.40  63 
19      maikxner   119  4  47.06  56 
20      niedel   112  3  47.32  53 
21      Maximilian   133     38.35  51 
22      Ami   92  2  54.35  50 
23      Kampfente   84  2  45.24  38 
24      Bletti   63  2  44.44  28 
25      CR7   46  1  41.30  19 
26      Adelheid13   42     33.33  14 
27      Hellseher   42     23.81  10 
28      BEATEUHSE   14  1  50.00  7 
29      enauz92   7     28.57  2 

 

Damen - Bezirksliga Chemnitz - Meisterrunde  
 
1      ChristianF   89  10  66.29  59 
2      Maus   89  7  65.17  58 
3      Joker   89  8  64.04  57 
4      Tim   89  8  62.92  56 
       Igl   89  8  62.92  56 
       PoRo   89  6  62.92  56 
7      Fritschi   89  7  60.67  54 
       Marcus   89  5  60.67  54 
       Locke   89  6  60.67  54 
10      mountainking   84  7  63.10  53 
11      Fliege   89  6  58.43  52 
12      Susi   89  6  53.93  48 
13      Atze   83  4  54.22  45 
14      Gangster6   66  4  60.61  40 
15      niedel   65  4  60.00  39 
16      Kampfente   55  5  65.45  36 
17      scherdel   65  4  55.38  36 
18      cluberer   89  3  40.45  36 
19      WayneG   68  1  47.06  32 
20      Bletti   41  2  56.10  23 
21      Keeper   39  3  53.85  21 
22      Hellseher   29     48.28  14 
       Adelheid13   29  1  48.28  14 
24      Ami   30     46.67  14 
25      Maximilian   41  3  34.15  14 
26      BEATEUHSE   10     50.00  5 
27      enauz92   5     60.00  3 
28      ich   5     40.00  2 

 

1. Kreisklasse  
 
1      Tim   181  7  55.25  100 
2      Joker   181  7  54.70  99 
       Fritschi   181  6  54.70  99 
4      mountainking   174  6  55.17  96 
5      Igl   180  4  52.78  95 
6      PoRo   181  5  52.49  95 
       Marcus   181  4  52.49  95 
8      Fliege   181  7  51.38  93 
9      Susi   181  6  50.83  92 
10      ChristianF   175  6  52.00  91 
11      Gangster6   153  6  54.90  84 
12      WayneG   153  3  49.67  76 
13      Locke   181  2  41.99  76 
14      Atze   163  3  42.33  69 
15      Keeper   139  3  47.48  66 
16      scherdel   125  3  52.00  65 
17      cluberer   165  3  37.58  62 
18      maikxner   118  2  50.00  59 
19      niedel   111  1  40.54  45 
20      Ami   90  3  48.89  44 
21      Kampfente   83  5  49.40  41 
22      Maximilian   104  1  30.77  32 
23      CR7   45     60.00  27 
24      Bletti   62  1  38.71  24 
25      Adelheid13   42     47.62  20 
26      Hellseher   42     35.71  15 
27      BEATEUHSE   14  1  50.00  7 
28      enauz92   7     42.86  3 
29      ich   4     25.00  1 

 

2. Kreisklasse (KL C)  
 
1      Locke   110  9  66.36  73 
2      Igl   110  9  65.45  72 
       Joker   110  8  65.45  72 
4      ChristianF   106  8  66.04  70 
5      mountainking   105  7  65.71  69 
6      Fritschi   110  7  62.73  69 
       Fliege   110  7  62.73  69 
8      PoRo   110  7  61.82  68 
9      Susi   110  6  60.91  67 
10      Tim   110  5  60.00  66 
11      Marcus   105  4  58.10  61 
12      cluberer   105  3  52.38  55 
13      WayneG   90  5  60.00  54 
14      Gangster6   94  4  56.38  53 
15      scherdel   75  4  68.00  51 
16      Atze   90  4  52.22  47 
17      Keeper   77  2  58.44  45 
18      maikxner   70  3  61.43  43 
19      niedel   65  2  55.38  36 
20      Kampfente   60     53.33  32 
21      Maximilian   74  1  36.49  27 
22      Ami   45  1  55.56  25 
23      Bletti   45     42.22  19 
24      CR7   31  1  54.84  17 
25      Adelheid13   30  1  53.33  16 
26      Hellseher   30     43.33  13 
27      BEATEUHSE   10  1  50.00  5 
28      enauz92   5  1  60.00  3 

 

1. Bundesliga  
 
1      Fritschi   303  6  50.17  152 
2      mountainking   296  3  47.97  142 
3      ChristianF   304  6  46.05  140 
4      Igl   305  2  45.90  140 
5      Marcus   305  4  44.92  137 
6      Tim   305  2  42.95  131 
7      Susi   296  2  43.58  129 
8      Joker   295  2  42.37  125 
9      PoRo   305  5  40.98  125 
10      cluberer   296  6  41.89  124 
11      Fliege   287  2  42.86  123 
12      Gangster6   286  1  40.56  116 
13      Locke   294  2  37.76  111 
14      Keeper   271  4  40.59  110 
15      Atze   276  1  39.49  109 
16      WayneG   249  5  42.97  107 
17      Maximilian   287  3  36.93  106 
18      Schnicker   233  4  44.21  103 
19      scherdel   261  2  39.46  103 
20      niedel   233  2  39.06  91 
21      Ami   206  1  41.75  86 
22      steppke   156  3  42.31  66 
23      Kampfente   108  1  38.89  42 
24      Bletti   89  2  38.20  34 
25      CR7   77  1  41.56  32 
26      Hellseher   54  2  46.30  25 
27      Adelheid13   51  1  33.33  17 
28      wiesel   52     28.85  15 
29      enauz92   9     33.33  3 
       BEATEUHSE   9     33.33  3 

 

2. Bundesliga  
 
1      Fritschi   300  5  55.00  165 
2      Igl   306  7  52.61  161 
3      mountainking   297  2  52.86  157 
4      PoRo   305  6  49.84  152 
5      Tim   301  4  50.17  151 
6      ChristianF   303  1  48.84  148 
7      Marcus   302  3  48.68  147 
8      Fliege   283  3  49.47  140 
9      Locke   283  1  48.76  138 
10      Joker   289  3  47.40  137 
11      Gangster6   280  4  48.57  136 
12      Susi   293  5  46.42  136 
13      Keeper   276  3  46.74  129 
14      Atze   273  2  46.52  127 
15      cluberer   296  2  42.23  125 
16      niedel   231  6  51.52  119 
17      scherdel   249  4  47.39  118 
18      Maximilian   284  2  40.14  114 
19      WayneG   246  2  45.53  112 
20      Ami   193  4  51.81  100 
21      steppke   156     35.90  56 
22      Kampfente   105     40.00  42 
23      Bletti   80     45.00  36 
24      CR7   71  1  49.30  35 
25      Hellseher   51  1  49.02  25 
26      wiesel   45     51.11  23 
27      Adelheid13   50     44.00  22 
28      enauz92   9     55.56  5 
       BEATEUHSE   9     55.56  5 

 

nach oben