BCE-Tippspiel Archiv

Saison 09/10

Gesamt  | Kreisliga ABC | KL B | BL Staffel B | BL Meisterrunde | KL C | KL A | 1. BL | 2. BL

 

Gesamtwertung (alle Tippligen zusammen)  
 
1      Igl   1144  51.22  586 
2      Tim   1126  51.69  582 
3      Marcus   1153  49.87  575 
4      Hellseher   1146  49.04  562 
5      Luftgitarrenweltmeister2006   1140  49.12  560 
6      Susi   1143  47.51  543 
7      PoRo   1150  46.17  531 
8      Fliege   1148  45.91  527 
9      ChristianF   1081  46.53  503 
10      niedel   1011  47.87  484 
11      Locke   1041  46.11  480 
12      WayneG   1038  46.15  479 
13      cluberer   1073  43.62  468 
14      Atze   1047  43.84  459 
15      017   998  44.89  448 
16      Gangster6   866  50.00  433 
17      spinne   749  49.93  374 
18      Kampfente   835  42.87  358 
19      Disifan   825  42.18  348 
20      enauz92   584  47.43  277 
21      ich   591  44.84  265 
22      Bletti   488  42.62  208 
23      Muehle   454  42.07  191 
24      Poppich   315  45.40  143 
25      Timberman   271  50.92  138 
26      kuepfbedeckung   295  42.37  125 
27      berni93   236  52.54  124 
28      Maus   219  56.16  123 
29      steppke   256  41.80  107 
30      Schnicker   180  43.89  79 
31      reidlo   213  37.09  79 
32      BEATEUHSE   129  44.96  58 
33      Bass   64  46.88  30 
34      Timbo   40  55.00  22 
35      Hasi   42  30.95  13 
36      Mario   15  53.33  8 
37      Keven   9  44.44  4 

 

Kreisliga A B C  
 
Platz Name Sp Sp% Pkt
1 [Tim] 470  53.62  252 
2 [Igl] 470  52.55  247 
  [Hellseher] 470  52.55  247 
4 [Marcus] 470  52.13  245 
5 [PoRo] 470  50.43  237 
6 [Susi] 467  50.11  234 
7 [Luftgitarrenweltmeister2006] 466  49.57  231 
8 [Fliege] 470  49.15  231 
9 [ChristianF] 460  49.35  227 
10 [Atze] 446  46.86  209 
11 [017] 443  46.95  208 
12 [cluberer] 466  44.42  207 
13 [WayneG] 421  47.74  201 
14 [niedel] 416  48.08  200 
15 [Locke] 414  46.86  194 
16 [Gangster6] 378  49.21  186 
17 [Kampfente] 383  43.6  167 
18 [spinne] 298  51.01  152 
19 [Disifan] 343  42.57  146 
20 [enauz92] 253  49.8  126 
21 [ich] 210  45.71  96 
22 [Bletti] 179  45.25  81 
23 [Maus] 150  51.33  77 
24 [Muehle] 154  44.81  69 
25 [Timberman] 133  50.38  67 
26 [Poppich] 152  44.08  67 
27 [berni93] 113  54.87  62 
28 [kuepfbedeckung] 150  38  57 
29 [reidlo] 90  33.33  30 
30 [BEATEUHSE] 49  40.82  20 
31 [Bass] 37  51.35  19 
32 [Timbo] 19  52.63  10 
33 [Hasi] 24  33.33  8 
34 [Mario] 6  66.67  4 

 

1. Kreisklasse  
 
1      Tim   156  7  53.21  83 
2      Susi   156  6  51.28  80 
3      Hellseher   156  4  50.64  79 
4      Marcus   156  3  50.00  78 
       PoRo   156  4  50.00  78 
       Luftgitarrenweltmeister2006   156  2  50.00  78 
7      Maus   150  3  51.33  77 
8      Igl   156  2  49.36  77 
9      Locke   140  6  52.14  73 
10      cluberer   156  3  46.15  72 
11      017   150  3  47.33  71 
12      ChristianF   156  2  44.87  70 
13      niedel   138  6  50.00  69 
14      Muehle   154  2  44.81  69 
15      Fliege   156  3  44.23  69 
16      Gangster6   128  3  50.00  64 
17      WayneG   144  2  41.67  60 
18      Atze   149  2  40.27  60 
19      Kampfente   126  3  41.27  52 
20      spinne   96  2  46.88  45 
21      ich   102  1  44.12  45 
22      Disifan   114     35.09  40 
23      enauz92   78  1  47.44  37 
24      Bletti   60  1  50.00  30 
25      Timberman   42  1  47.62  20 
26      Poppich   48     41.67  20 
27      reidlo   42     45.24  19 
28      berni93   36     50.00  18 
29      Bass   30  2  56.67  17 
30      kuepfbedeckung   48  1  31.25  15 
31      BEATEUHSE   18     44.44  8 
32      Mario   6     66.67  4 
33      Timbo   6     50.00  3 

 

Damen - Bezirksliga Chemnitz - Meisterrunde  
 
1      Susi   32  4  62.50  20 
       Maus   32  6  62.50  20 
3      Marcus   32  3  59.38  19 
       Tim   32  3  59.38  19 
5      Luftgitarrenweltmeister2006   32  2  56.25  18 
       Igl   32  2  56.25  18 
7      Hellseher   28  3  57.14  16 
8      Locke   28  3  53.57  15 
9      PoRo   28  2  50.00  14 
10      Fliege   32  1  43.75  14 
11      Bletti   28     42.86  12 
12      Gangster6   16  2  68.75  11 
13      ich   4     75.00  3 

 

Damen - Bezirksliga Chemnitz - Staffel B  
 
1      Tim   40  8  75.00  30 
2      Marcus   40  6  70.00  28 
3      PoRo   40  5  67.50  27 
       Gangster6   40  6  67.50  27 
       spinne   40  5  67.50  27 
       Fliege   40  6  67.50  27 
       niedel   40  5  67.50  27 
8      enauz92   34  7  76.47  26 
9      Locke   37  6  70.27  26 
       Maus   37  5  70.27  26 
11      Igl   40  4  65.00  26 
       Susi   40  5  65.00  26 
       ChristianF   40  5  65.00  26 
14      Luftgitarrenweltmeister2006   40  4  62.50  25 
15      WayneG   37  7  64.86  24 
16      Disifan   37  5  62.16  23 
17      Hellseher   40  4  57.50  23 
18      Atze   37  4  59.46  22 
19      ich   34  5  61.76  21 
20      Kampfente   28  5  71.43  20 
21      017   37  2  48.65  18 
22      Timberman   17  3  76.47  13 
23      Poppich   20  1  55.00  11 
24      berni93   17     47.06  8 
25      BEATEUHSE   6  1  83.33  5 
26      Timbo   3     66.67  2 

 

 

Kreisliga  
 
1      ChristianF   180  8  51.67  93 
2      Igl   182  4  50.00  91 
3      Hellseher   182  5  49.45  90 
4      Marcus   182  1  48.90  89 
5      017   173  3  50.87  88 
6      Tim   182  2  47.80  87 
7      Fliege   182  1  47.25  86 
8      cluberer   179  5  45.81  82 
       Luftgitarrenweltmeister2006   179  1  45.81  82 
10      Susi   180  2  45.56  82 
11      Atze   173  2  44.51  77 
12      PoRo   182  2  41.21  75 
13      WayneG   159  3  46.54  74 
14      niedel   159  3  41.51  66 
15      Gangster6   142  1  40.85  58 
16      Kampfente   146  2  39.04  57 
17      spinne   112  1  46.43  52 
18      Disifan   133  1  39.10  52 
19      Locke   157     32.48  51 
20      enauz92   97  2  49.48  48 
21      Bletti   71  1  42.25  30 
22      berni93   41     58.54  24 
23      Timberman   49  1  44.90  22 
24      kuepfbedeckung   55  1  40.00  22 
25      Poppich   56  1  37.50  21 
26      reidlo   48     22.92  11 
27      ich   24     37.50  9 
28      BEATEUHSE   19     31.58  6 
29      Hasi   13     38.46  5 
30      Timbo   7     42.86  3 
31      Bass   7     28.57  2 

 

2. Kreisklasse (KL C)  
 
1      PoRo   132  6  63.64  84 
2      Tim   132  8  62.12  82 
3      Igl   132  4  59.85  79 
4      Marcus   132  3  59.09  78 
       Hellseher   132  2  59.09  78 
6      Fliege   132  3  57.58  76 
7      Atze   124  2  58.06  72 
8      Susi   131  2  54.96  72 
9      Luftgitarrenweltmeister2006   131  1  54.20  71 
10      Locke   117  2  59.83  70 
11      WayneG   118  4  56.78  67 
12      niedel   119  1  54.62  65 
13      Gangster6   108  2  59.26  64 
14      ChristianF   124     51.61  64 
15      Kampfente   111  3  52.25  58 
16      spinne   90  3  61.11  55 
17      Disifan   96  1  56.25  54 
18      cluberer   131  3  40.46  53 
19      017   120  1  40.83  49 
20      ich   84  2  50.00  42 
21      enauz92   78  1  52.56  41 
22      Poppich   48  1  54.17  26 
23      Timberman   42  1  59.52  25 
24      Bletti   48  1  43.75  21 
25      berni93   36  1  55.56  20 
26      kuepfbedeckung   47  2  42.55  20 
27      BEATEUHSE   12     50.00  6 
28      Timbo   6     66.67  4 
29      Hasi   5     60.00  3 

 

1. Bundesliga  
 
1      Tim   291  4  51.20  149 
2      Igl   305  2  47.54  145 
       Luftgitarrenweltmeister2006   305  2  47.54  145 
4      Marcus   306  5  47.39  145 
5      Hellseher   306  3  46.08  141 
6      WayneG   289  5  46.71  135 
7      cluberer   306  2  43.46  133 
8      Fliege   305  2  42.30  129 
9      Susi   306  2  42.16  129 
10      niedel   279  6  45.88  128 
11      Locke   282  5  45.39  128 
12      ChristianF   297  3  42.76  127 
13      Atze   285  5  43.86  125 
14      017   265  3  46.79  124 
15      Muehle   300  1  40.67  122 
16      PoRo   306  1  39.54  121 
17      Gangster6   218  6  47.25  103 
18      ich   233  4  42.92  100 
19      spinne   207  1  45.41  94 
20      Kampfente   215  3  40.47  87 
21      Disifan   223  1  35.87  80 
22      Schnicker   180  3  43.89  79 
23      Bletti   141  1  46.81  66 
24      enauz92   152     42.76  65 
25      steppke   128     41.41  53 
26      kuepfbedeckung   79  1  46.84  37 
27      Poppich   72  1  43.06  31 
28      Timberman   62  1  43.55  27 
29      berni93   52     50.00  26 
30      reidlo   63     39.68  25 
31      BEATEUHSE   34     52.94  18 
32      Bass   27     40.74  11 
33      Hasi   18     27.78  5 
34      Keven   9     44.44  4 
       Timbo   9     44.44  4 
       Mario   9     44.44  4 

 

2. Bundesliga  
 
1      Igl   297  6  50.51  150 
2      Luftgitarrenweltmeister2006   297  6  47.47  141 
3      Marcus   305  5  45.25  138 
4      Hellseher   302  4  44.70  135 
5      Susi   298  3  44.97  134 
6      Tim   293  4  45.05  132 
7      PoRo   306  4  43.14  132 
8      niedel   276  5  46.74  129 
9      cluberer   301  6  42.52  128 
10      Fliege   301  4  41.86  126 
11      ChristianF   284  5  43.31  123 
12      WayneG   291  2  40.89  119 
13      Locke   280     41.79  117 
14      Gangster6   214  4  49.53  106 
15      Atze   279     36.92  103 
16      spinne   204  2  49.51  101 
17      Disifan   222  4  44.59  99 
18      017   253  2  38.74  98 
19      Kampfente   209  4  40.19  84 
20      enauz92   145  2  41.38  60 
21      steppke   128     42.19  54 
22      Bletti   140     35.00  49 
23      ich   110  1  40.91  45 
24      Poppich   71  1  47.89  34 
25      Timberman   59     52.54  31 
26      kuepfbedeckung   66     46.97  31 
27      berni93   54  1  51.85  28 
28      reidlo   60     40.00  24 
29      BEATEUHSE   40     37.50  15 
30      Timbo   9     66.67  6 
nach oben