BCE-Tippspiel Archiv

Saison 08/09

Gesamt  | Kreisliga ABC | KL B | BL Staffel1 | BL Meisterrunde | KL C | KL A | 1. BL | 2. BL

 

Gesamtwertung (alle Tippligen zusammen)  
 
1     1160  54.91  637 
2     1165  52.45  611 
3     1151  52.91  609 
4     1118  54.29  607 
5     1163  50.39  586 
6     1169  48.50  567 
7     1053  53.75  566 
8     1068  52.34  559 
9     1080  51.02  551 
10     1132  48.06  544 
11     1118  48.39  541 
12     1086  49.72  540 
13     1062  47.18  501 
14     683  51.24  350 
15     691  49.06  339 
16     649  50.85  330 
17     630  51.43  324 
18     681  45.96  313 
19     604  47.02  284 
20     557  50.81  283 
21     649  43.61  283 
22     572  46.33  265 
23     494  47.98  237 
24     459  47.49  218 
25     495  40.61  201 
26     235  56.60  133 
27     292  43.15  126 
28     256  46.09  118 
29     184  47.28  87 
30     147  44.22  65 
31     140  45.71  64 
32     116  39.66  46 
33     108  40.74  44 
34     106  39.62  42 
35     70  40.00  28 
36     39  38.46  15 
37     28  46.43  13 
38     18  33.33  6 
39     11  45.45  5 
40     7  42.86  3 

 

Kreisliga A B C  
 
Platz Name Sp JP Sp% Pkt
1 337  225  66.77  225 
2 337  215  63.8  215 
3 321  213  66.36  213 
4 337  213  63.2  213 
5 337  210  62.31  210 
6 337  206  61.13  206 
7 309  204  66.02  204 
8 324  201  62.04  201 
9 327  197  60.24  197 
10 297  196  65.99  196 
11 311  183  58.84  183 
12 305  180  59.02  180 
13 294  166  56.46  166 
14 178  116  65.17  116 
15 179  110  61.45  110 
16 183  110  60.11  110 
17 197  107  54.31  107 
18 185  104  56.22  104 
19 183  103  56.28  103 
20 193  90  46.63  90 
21 157  87  55.41  87 
22 136  84  61.76  84 
23 110  63  57.27  63 
24 134  61  45.52  61 
25 116  46  39.66  46 
26 65  42  64.62  42 
27 95  42  44.21  42 
28 69  34  49.28  34 
29 60  30  50  30 
30 35  16  45.71  16 
31 29  12  41.38  12 
32 7  4  57.14  4 
33 7  3  42.86  3 
34 3  2  66.67  2 

 

1. Kreisklasse  
 
1     178  8  62.36  111 
2     182  5  59.89  109 
3     174  6  59.77  104 
4     176  6  59.09  104 
5     182  4  57.14  104 
6     182  5  56.59  103 
7     180  3  56.67  102 
8     180  3  54.44  98 
9     182  3  53.30  97 
10     175  3  54.86  96 
11     168  4  55.95  94 
12     182  2  51.10  93 
13     176  2  52.27  92 
14     173  5  52.60  91 
15     105  2  58.10  61 
16     98  4  59.18  58 
17     99  2  57.58  57 
18     105  1  54.29  57 
19     107  3  53.27  57 
20     96  2  56.25  54 
21     91  2  53.85  49 
22     115  1  40.87  47 
23     116  1  39.66  46 
24     80     51.25  41 
25     73     53.42  39 
26     69  1  49.28  34 
27     57  1  43.86  25 
28     40  2  57.50  23 
29     36     44.44  16 
30     23     39.13  9 
31     18     33.33  6 
32     7     57.14  4 
33     7     42.86  3 

 

Damen - Bezirksliga Chemnitz - Staffel 1  
 
1     40  11  85.00  34 
2     40  9  80.00  32 
      40  10  80.00  32 
      40  10  80.00  32 
5     40  8  77.50  31 
      40  9  77.50  31 
7     40  8  75.00  30 
      40  7  75.00  30 
      40  7  75.00  30 
10     37  9  78.38  29 
11     39  7  74.36  29 
12     40  8  72.50  29 
      40  7  72.50  29 
14     40  6  70.00  28 
15     37  6  72.97  27 
16     40  4  67.50  27 
      40  5  67.50  27 
18     38  6  68.42  26 
19     37  4  67.57  25 
20     19  2  84.21  16 
21     10  1  80.00  8 
      10  2  80.00  8 
23     7  2  100.00  7 
24     3     100.00  3 
25     3  1  66.67  2 
      3     66.67  2 
27     5     20.00  1 

 

Damen - Bezirksliga Chemnitz - Meisterrunde  
 
1     24  6  75.00  18 
2     24  5  70.83  17 
      24  5  70.83  17 
4     21  4  76.19  16 
5     24  5  66.67  16 
6     21  3  71.43  15 
7     24  3  62.50  15 
8     18  4  77.78  14 
9     21  3  61.90  13 
10     15  4  73.33  11 
11     15  2  66.67  10 
12     18  3  55.56  10 
13     3     66.67  2 

 

Kreisliga  
 
1     182  6  46.70  85 
2     182  4  43.41  79 
      182  4  43.41  79 
4     182  5  41.76  76 
5     171  3  43.86  75 
6     175  5  42.29  74 
7     170  2  42.94  73 
8     175  3  41.14  72 
9     175  3  40.00  70 
10     181  2  38.67  70 
11     182  3  37.91  69 
12     167  5  39.52  66 
13     168  1  30.95  52 
14     105  1  39.05  41 
15     107  2  37.38  40 
16     98  1  38.78  38 
17     105  2  36.19  38 
18     73  2  49.32  36 
19     98     34.69  34 
20     71  3  46.48  33 
21     91  2  35.16  32 
22     99  1  31.31  31 
23     49  2  38.78  19 
24     35     45.71  16 
25     36     41.67  15 
26     22     45.45  10 
27     21     33.33  7 
28     16     31.25  5 

 

2. Kreisklasse (KL C)  
 
1     131  9  76.34  100 
2     131  11  74.81  98 
3     131  8  73.28  96 
4     127  7  74.80  95 
5     131  7  71.76  94 
6     131  5  70.99  93 
7     123  7  74.80  92 
8     131  7  70.23  92 
9     123  4  69.92  86 
10     131  5  64.89  85 
      131  1  64.89  85 
12     119  5  63.87  76 
13     121  3  61.98  75 
14     80  4  66.25  53 
15     78  3  62.82  49 
16     65  3  72.31  47 
17     78  3  60.26  47 
18     78  2  58.97  46 
19     78  2  55.13  43 
20     66  2  57.58  38 
21     48  2  72.92  35 
22     54     37.04  20 
23     25  2  76.00  19 
24     38  1  44.74  17 
25     24     58.33  14 
26     14     64.29  9 
27     12     58.33  7 
28     11     54.55  6 

 

1. Bundesliga  
 
1     298  2  53.02  158 
2     301  7  51.50  155 
3     304  5  49.67  151 
4     297  6  50.17  149 
5     292  3  50.68  148 
6     305  4  48.20  147 
7     283  3  49.47  140 
8     287  3  46.69  134 
9     305  3  43.93  134 
10     275  2  48.36  133 
11     286  5  45.80  131 
12     305  4  41.64  127 
13     275  1  45.82  126 
14     294  3  41.84  123 
15     252  2  43.25  109 
16     184  3  50.54  93 
17     187  2  47.59  89 
18     188  2  47.34  89 
19     184  4  47.28  87 
20     182  2  46.70  85 
21     160  1  52.50  84 
22     171  3  48.54  83 
23     181  3  45.86  83 
24     162  2  50.00  81 
25     170  2  43.53  74 
26     127  1  48.03  61 
27     106  1  39.62  42 
28     75     41.33  31 
29     71  1  42.25  30 
30     76  2  36.84  28 
31     27     40.74  11 
32     26  1  38.46  10 
33     18     44.44  8 
34     15     40.00  6 
35     9     44.44  4 
36     9     33.33  3 
37     2     50.00  1 

 

2. Bundesliga  
 
1     296  9  50.34  149 
2     303  5  47.19  143 
3     295  4  47.80  141 
4     301  4  44.52  134 
5     288  2  46.18  133 
6     303  3  42.57  129 
7     262  3  48.09  126 
8     300  2  42.00  126 
9     273  3  44.69  122 
10     294  3  41.50  122 
11     272  6  44.49  121 
12     305  4  39.67  121 
13     266  6  45.11  120 
14     282  2  42.20  119 
15     243  2  37.86  92 
16     181  5  48.07  87 
17     176  4  46.02  81 
18     172  3  44.19  76 
19     171  1  43.86  75 
20     177     37.29  66 
21     156  1  41.67  65 
22     162  3  40.12  65 
23     161     39.75  64 
24     139  1  41.73  58 
25     123  3  43.90  54 
26     76  1  39.47  30 
27     63  1  41.27  26 
28     21     38.10  8 
29     10     50.00  5 
30     18  1  27.78  5 
31     21     23.81  5 
32     9     44.44  4 
33     9     33.33  3 
      9     33.33  3 
nach oben