BCE-Tippspiel Archiv

Saison 06/07

Gesamt  | Kreisliga ABC | KL B | BL Chemnitz | KL C | KL A | 1. BL | 2. BL

 

Gesamtwertung (alle Tippligen zusammen)  
 
   Sp   Sp%   TR 
1     1188  53.11  631 
2     1188  52.78  627 
3     1190  51.93  618 
4     1177  52.08  613 
5     1185  51.14  606 
6     1188  50.59  601 
7     1187  49.62  589 
8     1181  49.79  588 
9     1162  47.25  549 
10     1183  46.32  548 
11     1156  46.37  536 
12     1136  47.01  534 
13     1146  46.60  534 
14     1095  46.94  514 
15     1061  46.56  494 
16     1095  44.66  489 
17     1003  45.86  460 
18     1067  41.89  447 
19     904  47.68  431 
20     979  39.22  384 
21     849  44.41  377 
22     756  45.37  343 
23     665  44.36  295 
24     624  45.35  283 
25     397  49.62  197 
26     407  39.31  160 
27     271  55.72  151 
28     288  46.18  133 
29     234  51.28  120 
30     208  55.77  116 
31     290  39.31  114 
32     290  35.86  104 
33     163  52.15  85 
34     138  42.75  59 
35     126  41.27  52 
36     92  47.83  44 
37     99  44.44  44 
38     110  40.00  44 
39     66  65.15  43 
40     99  36.36  36 
41     76  44.74  34 
42     81  40.74  33 
43     76  42.11  32 
44     55  40.00  22 
45     37  51.35  19 
46     38  47.37  18 
47     36  30.56  11 
48     10  50.00  5 
49     9  33.33  3 

 

Kreisliga A B C zum Anfang der Seite
 
  Sp Pkt Sp% Pkt
1 486  276  56.79  276 
2 486  274  56.38  274 
3 486  272  55.97  272 
  486  272  55.97  272 
5 488  272  55.74  272 
6 486  271  55.76  271 
7 486  253  52.06  253 
8 487  247  50.72  247 
9 476  243  51.05  243 
10 481  243  50.52  243 
11 474  238  50.21  238 
12 472  228  48.31  228 
13 461  213  46.2  213 
14 433  208  48.04  208 
15 447  208  46.53  208 
16 430  203  47.21  203 
17 397  200  50.38  200 
18 401  196  48.88  196 
19 458  194  42.36  194 
20 415  193  46.51  193 
21 378  174  46.03  174 
22 349  152  43.55  152 
23 267  120  44.94  120 
24 181  95  52.49  95 
25 183  91  49.73  91 
26 138  73  52.9  73 
27 147  63  42.86  63 
28 104  60  57.69  60 
29 126  53  42.06  53 
30 75  43  57.33  43 
31 63  25  39.68  25 
32 45  23  51.11  23 
33 53  22  41.51  22 
34 38  18  47.37  18 
35 23  16  69.57  16 
36 40  16  40  16 
37 27  14  51.85  14 
38 20  9  45  9 
39 10  7  70  7 
40 18  7  38.89  7 

 

1. Kreisklasse zum Anfang der Seite
 
1     181  4  62.98  114 
2     181  6  60.22  109 
      181  6  60.22  109 
4     181  2  59.67  108 
5     181  5  58.01  105 
6     181  5  56.91  103 
7     181  1  55.80  101 
8     181  4  55.25  100 
9     181  3  52.49  95 
      181  2  52.49  95 
11     177  3  53.11  94 
12     174  2  53.45  93 
13     163  2  53.99  88 
14     154  5  56.49  87 
15     178  2  48.88  87 
16     167  1  50.90  85 
17     170  1  48.82  83 
18     143  1  54.55  78 
19     158  3  48.10  76 
20     141  1  53.19  75 
21     147  2  50.34  74 
22     138  3  52.90  73 
23     167     39.52  66 
24     147     42.86  63 
25     130  2  44.62  58 
26     97  2  48.45  47 
27     82     54.88  45 
28     41     65.85  27 
29     34  1  73.53  25 
30     48     52.08  25 
31     63  1  39.68  25 
32     20  2  75.00  15 
33     27     51.85  14 
34     21     57.14  12 
35     14     50.00  7 
36     9     66.67  6 
37     17     35.29  6 
38     7     42.86  3 
39     11     27.27  3 

 

Damen - Bezirksliga Chemnitz zum Anfang der Seite
 
1     90  7  72.22  65 
2     90  5  71.11  64 
3     90  8  70.00  63 
      90  8  70.00  63 
5     90  8  68.89  62 
6     90  8  67.78  61 
7     85  6  69.41  59 
8     90  5  65.56  59 
9     90  3  64.44  58 
      90  5  64.44  58 
11     90  4  62.22  56 
      90  2  62.22  56 
13     80  5  65.00  52 
14     90  2  57.78  52 
15     84  2  60.71  51 
16     80  3  62.50  50 
17     80  1  60.00  48 
18     72  5  65.28  47 
19     66  3  65.15  43 
20     70  2  61.43  43 
21     65  3  63.08  41 
22     74  1  54.05  40 
23     74     51.35  38 
24     55     43.64  24 
25     21  2  71.43  15 
26     16     62.50  10 
27     20     50.00  10 
28     15  1  46.67  7 
29     15     40.00  6 
30     5     40.00  2 
31     5     20.00  1 

 

Kreisliga zum Anfang der Seite
 
1     182  4  51.65  94 
2     182  4  51.10  93 
3     182  6  50.00  91 
      182  4  50.00  91 
5     175  7  48.57  85 
6     182  5  46.15  84 
7     177  3  46.89  83 
      177  4  46.89  83 
9     182  3  45.60  83 
10     182  1  45.05  82 
11     182  2  43.41  79 
12     160  4  48.75  78 
13     147  3  51.70  76 
14     175  4  42.29  74 
15     168  2  43.45  73 
16     175     40.57  71 
17     160  4  43.75  70 
18     145  2  43.45  63 
19     140  4  40.00  56 
20     153  1  35.95  55 
21     171     31.58  54 
22     127  2  40.16  51 
23     98  1  35.71  35 
24     72  1  43.06  31 
25     38  1  55.26  21 
26     49  1  38.78  19 
27     29     44.83  13 
28     19     31.58  6 
29     7     57.14  4 
30     14     28.57  4 
31     7     28.57  2 
      7     28.57  2 
33     3     33.33  1 

 

2. Kreisklasse (KL C) zum Anfang der Seite
 
1     123  7  65.85  81 
2     125  5  62.40  78 
3     123  6  60.16  74 
      123  2  60.16  74 
      123  3  60.16  74 
6     121  4  60.33  73 
7     123  3  59.35  73 
      123  4  59.35  73 
9     124  3  55.65  69 
10     125  4  55.20  69 
11     123  3  52.03  64 
12     119  3  52.10  62 
13     120  1  50.83  61 
14     109  3  54.13  59 
15     117  2  48.72  57 
16     108  4  47.22  51 
17     110  2  45.45  50 
18     112  2  44.64  50 
19     112  2  43.75  49 
20     107     42.99  46 
21     92  2  46.74  43 
22     97  1  44.33  43 
23     72     52.78  38 
24     38  2  47.37  18 
25     29     51.72  15 
26     25     48.00  12 
27     17  1  58.82  10 
28     17     52.94  9 
29     29     31.03  9 
30     12     41.67  5 
      12     41.67  5 
32     6     66.67  4 
33     1     100.00  1 

 

1. Bundesliga zum Anfang der Seite
 
1     306  3  50.33  154 
2     306  4  49.67  152 
3     306  3  48.04  147 
4     305  3  47.87  146 
5     302  1  48.01  145 
6     306  4  47.39  145 
7     306  5  47.06  144 
8     304  3  47.04  143 
9     306  1  46.73  143 
10     287  4  48.43  139 
11     305  2  45.25  138 
12     296  4  46.28  137 
13     288  3  46.18  133 
14     305  4  43.28  132 
15     300  2  41.33  124 
16     261  4  47.13  123 
17     283  4  42.76  121 
18     306     37.58  115 
19     266  1  42.48  113 
20     288  1  39.24  113 
21     290  1  35.86  104 
22     261  1  39.08  102 
23     225  3  44.44  100 
24     203  2  43.84  89 
25     224  2  39.73  89 
26     189  1  42.86  81 
27     153  2  49.67  76 
28     116     50.00  58 
29     99     44.44  44 
30     72     40.28  29 
31     63     42.86  27 
32     56     39.29  22 
33     36  1  52.78  19 
34     43  1  41.86  18 
35     37     40.54  15 
36     40     37.50  15 
37     27  1  51.85  14 
38     36     30.56  11 
39     27     37.04  10 
      27     37.04  10 
41     35     28.57  10 
42     18     50.00  9 
      18     50.00  9 
44     9     33.33  3 

 

2. Bundesliga zum Anfang der Seite
 
1     306  4  46.41  142 
2     306  3  45.10  138 
3     306  2  44.44  136 
4     299  2  44.82  134 
5     306  7  43.79  134 
6     303  5  43.89  133 
7     299  2  43.81  131 
8     305  2  42.95  131 
9     306  2  41.50  127 
10     305  3  41.31  126 
11     296  4  41.89  124 
12     286  2  42.31  121 
13     270  5  42.22  114 
14     283  3  39.93  113 
15     294  2  37.76  111 
16     257  1  42.41  109 
17     261  4  39.46  103 
18     290  2  34.83  101 
19     256  2  38.67  99 
20     211  3  45.02  95 
21     189  4  46.56  88 
22     260  1  33.85  88 
23     210  1  40.00  84 
24     204  2  34.80  71 
25     149  3  42.28  63 
26     98  2  48.98  48 
27     53     43.40  23 
28     72     30.56  22 
29     37     45.95  17 
30     43     34.88  15 
31     36     36.11  13 
32     27     44.44  12 
33     31     38.71  12 
34     18     50.00  9 
35     24     33.33  8 
36     18     38.89  7 
37     10     50.00  5 
38     9     33.33  3 
39     9     0.00  0 
  zum Anfang der Seite