BCE-Tippspiel Archiv

Saison 05/06

Gesamt  | Kreisliga ABC | KL B | BL Chemnitz | KL C | KL A | 1. BL | 2. BL

 

  Gesamtwertung (alle Tippligen zusammen)  
 
   Sp   Sp%   TR 
1      Igl   1172  52.56  616 
2      helle   1158  52.94  613 
3      Fritschi   1172  52.13  611 
4      kniffo   1160  52.24  606 
5      Marcus   1170  51.71  605 
6      mountainking   1169  51.67  604 
7      Schweini   1169  51.15  598 
8      Tim   1171  50.56  592 
9      Susi   1168  50.60  591 
10      agdus   1171  48.68  570 
11      MaikinsBruder   1163  47.89  557 
12      Atze   1121  49.51  555 
13      PoRo   1137  48.20  548 
14      cluberer   1148  47.56  546 
15      dietzer   1143  47.42  542 
16      WayneG   1111  45.81  509 
17      Locke   1127  43.92  495 
18      Vaupler   1070  46.17  494 
19      Bremen2004   1112  43.26  481 
20      Ami   1048  45.32  475 
21      John   1165  40.60  473 
22      niedel   977  47.80  467 
23      Kampfente   1039  43.50  452 
24      BEATEUHSE   887  50.85  451 
25      Patrone   930  47.42  441 
26      giebelkrauß   907  47.41  430 
27      Scholli   925  46.49  430 
28      Magnetisch   852  49.65  423 
29      BigBrother   816  42.65  348 
30      GANSGEHEIM   651  50.84  331 
31      Stengelfredchen   630  50.16  316 
32      Ailton   682  46.19  315 
33      Riedlewitz   617  46.19  285 
34      sandra   577  48.70  281 
35      MAVERICK   521  47.60  248 
36      gab   546  44.69  244 
37      Homer   443  46.73  207 
38      DoofBleibtDoof   430  45.12  194 
39      Edmund   339  44.54  151 
40      BeinigerSten   287  47.39  136 
41      Thundergirl510   243  52.26  127 
42      Maus   250  50.00  125 
43      Martl   229  50.22  115 
44      Huskey   261  43.68  114 
45      JeffGordon   236  45.76  108 
46      Max   215  49.30  106 
47      iggl   239  44.35  106 
48      sergej   160  47.50  76 
49      Schnicker   174  40.23  70 
50      ich   129  46.51  60 
51      SportlicherElefant   97  57.73  56 
52      Vogtländer   97  51.55  50 
53      racoon   90  47.78  43 
54      Luk   71  40.85  29 
55      Blues   75  38.67  29 
56      larses   45  42.22  19 
57      themapharmik   37  45.95  17 
58      bianco6   19  42.11  8 

 

  Kreisliga A B C zum Anfang der Seite
 
Platz Name Sp Sp% Pkt
1 [mountainking] 492  55.89  275
2 [Igl] 491  55.4  272
3 [helle] 486  55.56  270
4 [Fritschi] 492  54.88  270
5 [Schweini] 491  54.79  269
6 [agdus] 490  53.67  263
7 [Tim] 491  53.56  263
8 [kniffo] 491  53.36  262
9 [Marcus] 491  52.95  260
10 [Susi] 492  52.85  260
11 [MaikinsBruder] 490  49.8  244
12 [PoRo] 478  50.84  243
13 [Atze] 473  50.95  241
14 [cluberer] 490  49.18  241
15 [WayneG] 472  50.21  237
16 [dietzer] 490  47.55  233
17 [niedel] 426  53.76  229
18 [Locke] 468  46.58  218
19 [Vaupler] 433  49.88  216
20 [Patrone] 436  48.85  213
21 [Kampfente] 473  44.19  209
22 [John] 491  42.36  208
23 [BEATEUHSE] 362  51.93  188
24 [Ami] 433  43.42  188
25 [Bremen2004] 460  40.22  185
26 [Magnetisch] 361  49.86  180
27 [giebelkrauß] 372  47.04  175
28 [Scholli] 356  43.82  156
29 [Ailton] 305  50.49  154
30 [Stengelfredchen] 285  50.88  145
31 [GANSGEHEIM] 278  51.08  142
32 [Riedlewitz] 286  46.5  133
33 [sandra] 287  45.64  131
34 [Homer] 203  45.32  92
35 [gab] 214  42.99  92
36 [Maus] 180  47.78  86
37 [Thundergirl510] 173  49.13  85
38 [DoofBleibtDoof] 158  46.84  74
39 [BigBrother] 180  41.11  74
40 [Edmund] 134  46.27  62
41 [Martl] 115  49.57  57
42 [BeinigerSten] 127  44.88  57
43 [Max] 96  54.17  52
44 [iggl] 111  40.54  45
45 [JeffGordon] 95  43.16  41
46 [sergej] 70  48.57  34
47 [SportlicherElefant] 39  58.97  23
48 [ich] 59  38.98  23
49 [Blues] 39  51.28  20
  [Vogtländer] 39  51.28  20
51 [Luk] 36  41.67  15
52 [themapharmik] 18  50  9
53 [bianco6] 19  42.11  8

 

  1. Kreisklasse zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      helle   180  3  53.89  97 
2      Tim   180  1  52.78  95 
3      Schweini   180  1  52.22  94 
       Fritschi   180  3  52.22  94 
       Susi   180  2  52.22  94 
6      mountainking   180  1  51.67  93 
7      Atze   178  6  51.69  92 
8      Igl   180  4  50.56  91 
       kniffo   180     50.56  91 
10      agdus   179  3  50.28  90 
11      MaikinsBruder   179  2  49.72  89 
12      Marcus   180  1  49.44  89 
13      Maus   180     47.78  86 
14      WayneG   173  3  49.13  85 
       Thundergirl510   173  4  49.13  85 
16      PoRo   176  1  47.73  84 
17      niedel   158  2  50.63  80 
18      Scholli   178  3  44.94  80 
19      cluberer   180  5  44.44  80 
20      Locke   176  5  44.89  79 
21      dietzer   179  1  44.13  79 
22      Vaupler   159  1  47.80  76 
23      Patrone   180  1  42.22  76 
24      BigBrother   180  2  41.11  74 
25      Bremen2004   168     42.86  72 
26      Ami   158  2  44.30  70 
27      John   180     38.89  70 
28      giebelkrauß   140  2  48.57  68 
29      Magnetisch   132  2  50.00  66 
30      BEATEUHSE   133  1  48.12  64 
31      Kampfente   173  2  36.42  63 
32      Ailton   112  3  55.36  62 
33      Stengelfredchen   105  1  53.33  56 
34      GANSGEHEIM   104  1  51.92  54 
35      Riedlewitz   105     49.52  52 
36      sandra   105     45.71  48 
37      Homer   79  1  46.84  37 
38      gab   80  1  45.00  36 
39      Martl   58  1  58.62  34 
40      sergej   70  1  48.57  34 
41      Edmund   49  1  59.18  29 
42      DoofBleibtDoof   60  2  48.33  29 
43      ich   59     38.98  23 
44      BeinigerSten   46     47.83  22 
45      JeffGordon   35  1  54.29  19 
46      iggl   39     48.72  19 
47      Max   35     51.43  18 
48      SportlicherElefant   14     50.00  7 
       Vogtländer   14     50.00  7 
50      Luk   13     46.15  6 
51      Blues   14     42.86  6 
52      themapharmik   6     33.33  2 
53      bianco6   7     28.57  2 

 

  Damen - Bezirksliga Chemnitz zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      helle   70  8  70.00  49 
2      Fritschi   70  6  68.57  48 
3      kniffo   70  5  67.14  47 
       Igl   70  6  67.14  47 
5      MaikinsBruder   70  5  65.71  46 
       Tim   70  4  65.71  46 
7      mountainking   70  4  64.29  45 
8      dietzer   70  5  62.86  44 
9      Atze   68  3  61.76  42 
10      Thundergirl510   70  3  60.00  42 
       Marcus   70  6  60.00  42 
       agdus   70  4  60.00  42 
       Schweini   70  4  60.00  42 
14      Maus   70  4  55.71  39 
15      niedel   59  4  62.71  37 
16      Locke   70  3  52.86  37 
17      Vaupler   62  3  58.06  36 
18      Ami   66  2  54.55  36 
19      Susi   70  3  51.43  36 
20      BEATEUHSE   47  6  74.47  35 
21      WayneG   66  2  53.03  35 
22      MAVERICK   58  5  58.62  34 
23      John   70  1  48.57  34 
24      Kampfente   70  2  47.14  33 
       cluberer   70  1  47.14  33 
26      giebelkrauß   55  5  58.18  32 
27      PoRo   70  2  45.71  32 
       BigBrother   70     45.71  32 
29      Stengelfredchen   39  6  74.36  29 
30      GANSGEHEIM   40  4  72.50  29 
31      Magnetisch   46  2  63.04  29 
32      Riedlewitz   43  3  62.79  27 
33      Bremen2004   62     40.32  25 
34      sandra   40  2  60.00  24 
35      Homer   35  4  65.71  23 
36      gab   27  1  59.26  16 
37      ich   26  1  57.69  15 
       DoofBleibtDoof   26  1  57.69  15 
39      iggl   20  1  65.00  13 
40      BeinigerSten   16  3  75.00  12 
41      Edmund   16  1  62.50  10 
42      JeffGordon   16  2  56.25  9 
43      Max   12  1  58.33  7 
44      SportlicherElefant   4  1  100.00  4 
45      Luk   4     75.00  3 
       Vogtländer   4     75.00  3 

 

  Kreisliga zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      Igl   180  3  53.89  97 
2      helle   180  4  53.33  96 
3      mountainking   181  2  52.49  95 
4      agdus   180  3  50.00  90 
5      Schweini   180  4  48.33  87 
       Tim   180  2  48.33  87 
7      Fritschi   181  1  48.07  87 
8      cluberer   179  2  48.04  86 
9      Marcus   180  2  47.78  86 
10      PoRo   175  5  48.57  85 
11      kniffo   180     46.67  84 
12      Susi   181  4  46.41  84 
13      WayneG   173  3  47.98  83 
14      MaikinsBruder   180  4  45.56  82 
15      Kampfente   174  1  45.98  80 
16      dietzer   180  1  43.33  78 
17      Locke   175  4  44.00  77 
18      niedel   153  1  49.67  76 
19      Scholli   178     42.70  76 
20      Atze   172  1  41.86  72 
21      John   180  3  40.00  72 
22      Vaupler   159  1  44.65  71 
23      Ami   160  2  40.00  64 
24      Patrone   125  1  50.40  63 
25      BEATEUHSE   132  1  46.21  61 
26      Magnetisch   132  3  43.94  58 
27      giebelkrauß   130  1  40.77  53 
28      Bremen2004   170  1  28.82  49 
29      Stengelfredchen   103  1  42.72  44 
30      Ailton   111  2  38.74  43 
31      GANSGEHEIM   97     39.18  38 
32      sandra   103     36.89  38 
33      Homer   78     47.44  37 
34      Riedlewitz   104     35.58  37 
35      gab   77     36.36  28 
36      DoofBleibtDoof   56  1  41.07  23 
37      Martl   57     40.35  23 
38      BeinigerSten   47  1  38.30  18 
39      Edmund   49     36.73  18 
40      Max   35     45.71  16 
41      iggl   42     28.57  12 
42      JeffGordon   34     32.35  11 
43      SportlicherElefant   14  1  50.00  7 
44      Luk   14     42.86  6 
       Blues   14  1  42.86  6 
       Vogtländer   14     42.86  6 
47      themapharmik   7     42.86  3 
       bianco6   7     42.86  3 

 

  2. Kreisklasse (KL C) zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      Fritschi   131  7  67.94  89 
2      Schweini   131  7  67.18  88 
3      kniffo   131  7  66.41  87 
       mountainking   131  6  66.41  87 
5      Marcus   131  6  64.89  85 
6      Igl   131  5  64.12  84 
7      agdus   131  6  63.36  83 
8      Susi   131  4  62.60  82 
9      Tim   131  4  61.83  81 
10      Atze   123  6  62.60  77 
11      helle   126  4  61.11  77 
12      dietzer   131  5  58.02  76 
13      cluberer   131  3  57.25  75 
14      PoRo   127  6  58.27  74 
15      Patrone   131  3  56.49  74 
16      niedel   115  7  63.48  73 
17      MaikinsBruder   131  3  55.73  73 
18      Vaupler   115  5  60.00  69 
19      WayneG   126  4  54.76  69 
20      Kampfente   126  2  52.38  66 
21      John   131  3  50.38  66 
22      Bremen2004   122  4  52.46  64 
23      BEATEUHSE   97  6  64.95  63 
24      Locke   117  1  52.99  62 
25      Magnetisch   97  2  57.73  56 
26      giebelkrauß   102  5  52.94  54 
27      Ami   115  2  46.96  54 
28      GANSGEHEIM   77  4  64.94  50 
29      Ailton   82  3  59.76  49 
30      Stengelfredchen   77  2  58.44  45 
31      sandra   79  2  56.96  45 
32      Riedlewitz   77  1  57.14  44 
33      gab   57     49.12  28 
34      DoofBleibtDoof   42  2  52.38  22 
35      Max   26  2  69.23  18 
36      Homer   46     39.13  18 
37      BeinigerSten   34     50.00  17 
38      Edmund   36  1  41.67  15 
39      iggl   30     46.67  14 
40      JeffGordon   26  1  42.31  11 
41      SportlicherElefant   11  1  81.82  9 
42      Blues   11     72.73  8 
43      Vogtländer   11  1  63.64  7 
44      themapharmik   5     80.00  4 
45      bianco6   5     60.00  3 
46      Luk   9     33.33  3 

 

  1. Bundesliga zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      kniffo   306  2  50.98  156 
2      Marcus   304  4  50.66  154 
3      Igl   306  3  50.00  153 
4      helle   305  1  49.18  150 
5      Scholli   293  3  50.85  149 
6      Susi   306  2  48.69  149 
       Fritschi   306  3  48.69  149 
       mountainking   306  2  48.69  149 
9      Tim   306  1  48.37  148 
10      Schweini   306  3  47.39  145 
11      dietzer   297  1  48.48  144 
12      Atze   288  2  49.31  142 
       Vaupler   288  3  49.31  142 
14      Bremen2004   296  4  47.30  140 
15      cluberer   296  1  46.62  138 
16      PoRo   297  3  45.45  135 
17      MaikinsBruder   304  2  44.41  135 
18      agdus   306  2  43.79  134 
19      Ami   272  1  48.16  131 
20      BigBrother   279  4  46.95  131 
21      Patrone   281  2  45.91  129 
22      John   306  1  41.83  128 
23      WayneG   286     43.71  125 
24      BEATEUHSE   243  2  51.03  124 
25      Locke   296  3  40.88  121 
26      giebelkrauß   252  3  46.83  118 
27      Magnetisch   229  2  50.22  115 
28      MAVERICK   245  1  46.94  115 
29      Huskey   261     43.68  114 
30      Kampfente   252  3  44.44  112 
31      niedel   252     36.90  93 
32      Ailton   189  3  46.56  88 
33      GANSGEHEIM   172  1  49.42  85 
34      gab   161     49.07  79 
35      Stengelfredchen   152     48.03  73 
36      Riedlewitz   152  1  46.05  70 
37      Schnicker   162  1  41.98  68 
38      sandra   127  1  50.39  64 
39      Martl   114     50.88  58 
40      DoofBleibtDoof   125  3  44.00  55 
41      Homer   108  2  48.15  52 
42      Edmund   99     46.46  46 
43      racoon   90     47.78  43 
44      sergej   90     46.67  42 
45      BeinigerSten   72  1  48.61  35 
46      JeffGordon   63  1  50.79  32 
47      iggl   54     44.44  24 
48      Max   54     42.59  23 
49      ich   44     50.00  22 
50      SportlicherElefant   27     55.56  15 
51      Vogtländer   27     48.15  13 
52      larses   27     44.44  12 
53      Luk   18     33.33  6 
54      Blues   18     27.78  5 
55      themapharmik   9     33.33  3 

 

  2. Bundesliga zum Anfang der Seite
 
 Sp   GS   Sp%   TR 
1      Marcus   305  4  48.85  149 
2      Susi   300  5  48.67  146 
3      helle   297  3  48.48  144 
4      Fritschi   304  1  47.37  144 
5      Igl   305     47.21  144 
6      Schweini   302  2  47.02  142 
7      kniffo   293  5  48.12  141 
8      PoRo   292  4  47.26  138 
9      mountainking   301  1  44.85  135 
10      Tim   304  1  44.41  135 
11      cluberer   292  4  45.89  134 
12      MaikinsBruder   299  2  44.15  132 
13      Bremen2004   294  3  44.56  131 
14      agdus   305  2  42.95  131 
15      Atze   292  1  44.52  130 
16      Scholli   276  1  45.29  125 
17      dietzer   286  1  42.31  121 
18      Ami   277  3  43.32  120 
19      Locke   293  2  40.61  119 
20      WayneG   287     39.02  112 
21      BigBrother   287  1  38.68  111 
22      niedel   240  1  45.00  108 
23      giebelkrauß   228  3  46.05  105 
24      BEATEUHSE   235  2  44.26  104 
25      John   298  1  34.56  103 
26      Vaupler   287     34.84  100 
27      Patrone   213  3  46.48  99 
28      Magnetisch   216  2  45.83  99 
29      MAVERICK   218  2  45.41  99 
30      Kampfente   244  2  40.16  98 
31      GANSGEHEIM   161  2  46.58  75 
32      Ailton   188  1  38.83  73 
33      Stengelfredchen   154  3  44.81  69 
34      sandra   123     50.41  62 
35      gab   144     39.58  57 
36      Riedlewitz   136     40.44  55 
37      DoofBleibtDoof   121     41.32  50 
38      Homer   97  1  41.24  40 
39      Edmund   90     36.67  33 
40      BeinigerSten   72     44.44  32 
41      JeffGordon   62     41.94  26 
42      Max   53     45.28  24 
43      iggl   54     44.44  24 
44      Vogtländer   27  1  51.85  14 
       SportlicherElefant   27  1  51.85  14 
46      larses   18     38.89  7 
47      themapharmik   9     55.56  5 
48      Luk   13     38.46  5 
49      Blues   18     22.22  4 
50      Schnicker   12     16.67  2 
    zum Anfang der Seite