BCE-Tippspiel Archiv

Saison 03/04

Gesamt | 2. KK | BL Chemnitz | 1. KK | KL | 1. BL | 2. BL

 

  Gesamtwertung (alle Tippligen zusammen)  
 
    Sp   Sp%   TR
1     352   54.55   192
2     352   50.28   177
      352   50.28   177
4     343   50.44   173
5     341   50.44   172
6     352   48.58   171
7     336   44.05   148
8     281   50.18   141
9     255   53.33   136
10     254   52.76   134
11     250   50.00   125
12     271   45.76   124
13     228   53.07   121
14     230   50.00   115
15     212   53.77   114
16     253   44.27   112
17     220   50.00   110
18     240   45.83   110
19     205   45.85   94
20     204   44.61   91
21     138   63.04   87
22     184   43.48   80
23     152   50.00   76
24     143   52.45   75
25     115   57.39   66
26     135   46.67   63
27     137   44.53   61
28     126   46.83   59
29     99   57.58   57
30     103   48.54   50
31     95   50.53   48
32     75   62.67   47
33     71   57.75   41
34     90   45.56   41
35     54   72.22   39
36     54   70.37   38
37     81   44.44   36
38     54   59.26   32
      54   59.26   32
40     79   40.51   32
41     65   46.15   30
42     40   50.00   20
43     39   48.72   19
44     41   43.90   18
45     28   60.71   17
46     43   39.53   17
47     21   42.86   9
48     12   66.67   8
49     18   38.89   7
50     6   83.33   5
51     15   26.67   4
52     6   50.00   3

 

  2. Kreisklasse zum Anfang der Seite
 
    Sp   GS   Sp%   TR
1     54   4   74.07   40
2     54   3   72.22   39
      54   5   72.22   39
4     54   3   70.37   38
5     54   4   64.81   35
6     48   4   70.83   34
7     54   3   62.96   34
8     48   3   68.75   33
9     50   2   66.00   33
10     54   3   61.11   33
      54   1   61.11   33
      54   2   61.11   33
13     54   2   59.26   32
      54   1   59.26   32
15     48   1   62.50   30
16     42   4   66.67   28
17     43   1   65.12   28
18     44   1   61.36   27
19     47   1   57.45   27
20     48   1   56.25   27
21     43   1   58.14   25
22     32   2   75.00   24
23     36   3   66.67   24
24     43       48.84   21
25     35       57.14   20
26     42   1   47.62   20
27     25   1   72.00   18
28     30   1   60.00   18
29     37       48.65   18
30     26   1   61.54   16
31     24   1   62.50   15
32     18   1   61.11   11
33     12       83.33   10
      12   1   83.33   10
35     12   1   75.00   9
36     16       56.25   9
37     12   1   66.67   8
      12   1   66.67   8
39     13       61.54   8
      13       61.54   8
41     6   1   100.00   6
      6   1   100.00   6
43     6   1   66.67   4
44     3       100.00   3
45     6       50.00   3
46     7       42.86   3
47     2       50.00   1

 

  Damen - Bezirksliga Chemnitz zum Anfang der Seite
 
    Sp   GS   Sp%   TR
1     21   4   71.43   15
      21   3   71.43   15
3     21   2   66.67   14
      21   3   66.67   14
5     18   3   72.22   13
      18   4   72.22   13
      18   3   72.22   13
8     21   3   61.90   13
      21   2   61.90   13
10     18   3   66.67   12
      18   2   66.67   12
12     21   2   57.14   12
13     18   1   61.11   11
14     15   1   66.67   10
15     18   2   55.56   10
16     15   2   60.00   9
      15   2   60.00   9
18     15   2   53.33   8
19     9   2   77.78   7
      9   1   77.78   7
21     12   1   58.33   7
22     15       46.67   7
23     9   1   66.67   6
24     12   2   50.00   6
25     6       66.67   4
26     6       50.00   3
27     3       66.67   2
      3       66.67   2
29     6   1   33.33   2
      6       33.33   2
31     3       33.33   1

 

  1. Kreisklasse zum Anfang der Seite
 
    Sp   GS   Sp%   TR
1     41   1   48.78   20
2     42   1   47.62   20
3     48       41.67   20
4     49   1   40.82   20
5     49       38.78   19
6     34   1   52.94   18
7     48       37.50   18
8     49       36.73   18
      49       36.73   18
10     33   1   51.52   17
11     42       40.48   17
12     27   2   59.26   16
13     35       45.71   16
14     48   2   33.33   16
15     49       32.65   16
16     48   1   31.25   15
17     28       46.43   13
18     21   1   57.14   12
19     27       44.44   12
20     28   1   42.86   12
21     49       24.49   12
22     27       40.74   11
23     20   1   50.00   10
24     13   1   69.23   9
25     12   1   66.67   8
26     20       40.00   8
27     12       50.00   6
28     13       46.15   6
      13       46.15   6
30     15       40.00   6
31     7       57.14   4
32     7       42.86   3
33     6       33.33   2
34     7       14.29   1
35     1       0.00   0

 

  Kreisliga zum Anfang der Seite
 
    Sp   GS   Sp%   TR
1     49   3   57.14   28
2     49   2   55.10   27
      49   3   55.10   27
4     49   1   53.06   26
      49   1   53.06   26
6     49   1   48.98   24
7     49   2   46.94   23
8     49       40.82   20
9     35   1   54.29   19
10     33   2   54.55   18
11     35   2   51.43   18
      35   1   51.43   18
13     28   1   53.57   15
14     28   1   46.43   13
      28   1   46.43   13
16     42       30.95   13
17     28   1   42.86   12
18     28       39.29   11
19     21       47.62   10
20     21   1   38.10   8
21     14       50.00   7
22     14       42.86   6
      14       42.86   6
24     21       28.57   6
25     15       33.33   5
26     7       57.14   4
      7       57.14   4
28     14       21.43   3

 

  1. Bundesliga zum Anfang der Seite
 
    Sp   GS   Sp%   TR
1     90   3   62.22   56
2     90   5   60.00   54
3     81   3   60.49   49
4     90   1   53.33   48
5     81   3   55.56   45
6     90       50.00   45
      90   1   50.00   45
8     81   2   54.32   44
9     90   1   48.89   44
10     81   2   53.09   43
11     90       45.56   41
      90   1   45.56   41
13     81   2   49.38   40
14     83       46.99   39
15     90   1   43.33   39
16     70   1   52.86   37
17     72   1   45.83   33
18     63       50.79   32
19     63       46.03   29
      63       46.03   29
21     54       50.00   27
22     63   1   42.86   27
23     54       48.15   26
24     63   1   41.27   26
25     38   1   57.89   22
26     50   1   42.00   21
27     36       47.22   17
28     36       44.44   16
29     45       35.56   16
30     34       44.12   15
31     30       46.67   14
32     27   1   48.15   13
33     18       66.67   12
34     27       44.44   12
35     27       37.04   10
36     18       44.44   8
37     18       38.89   7
      18       38.89   7
      18       38.89   7
40     9       44.44   4
41     17       23.53   4
42     2       50.00   1
43     9       11.11   1

 

  2. Bundesliga zum Anfang der Seite
 
    Sp   GS   Sp%   TR
1     89   2   46.07   41
2     84   1   46.43   39
3     89   2   43.82   39
      89   2   43.82   39
5     77   3   49.35   38
6     87   1   43.68   38
7     89       41.57   37
8     71   1   46.48   33
9     62   2   50.00   31
10     77       40.26   31
11     78       39.74   31
12     62   2   46.77   29
13     68       41.18   28
14     62   1   41.94   26
15     66       39.39   26
16     89       29.21   26
17     56   1   39.29   22
18     54       38.89   21
19     36   1   47.22   17
20     33   1   48.48   16
21     41       36.59   15
22     42   1   35.71   15
23     16   1   81.25   13
24     33       36.36   12
25     27       37.04   10
26     17       47.06   8
27     27       29.63   8
28     13       46.15   6
29     18       33.33   6
30     9       55.56   5
31     18       27.78   5
32     9       44.44   4
33     6       33.33   2
34     17       11.76   2
35     1       100.00   1
    zum Anfang der Seite