BCE-Reserve - 2005/06

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfB Großfriesen       24 22 1 1   94 : 19 75   67
2 Medizin Bad Elster       24 17 4 3   76 : 24 52   55
3 Post SV Plauen       24 14 2 8   64 : 44 20   44
4 BC Erlbach 1919       24 13 3 8   56 : 41 15   42
5 Elsterberger BC       24 11 6 7   49 : 30 19   39
6 Stahlbau Plauen       24 11 5 8   43 : 42 1   38
7 SC Markneukirchen       24 10 6 8   44 : 40 4   36
8 SpVgg Zobes       24 10 1 13   48 : 49 -1   31
9 SV Theuma       24 10 1 13   43 : 61 -18   31
10 SG Straßberg       24 8 4 12   43 : 56 -13   28
11 VfB Mühltroff       24 5 0 19   36 : 71 -35   15
12 SV Eintracht Eichigt       24 3 3 18   19 : 80 -61   12
13 SpVgg Wernitzgrün       24 3 2 19   20 : 78 -58   11
 
 
    Letztes Update der Liga: 24.07.2006 11:17
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group