A b s c h l u s s t a b e l l e

Platz

   Mannschaft

Spiele

Tore +

Tore -

Punkte

1. (1.)    SG Unterlosa 26 80 : 29 63
2. (2.)    VSV Plauen 26 65 : 16 63
3. (3.)    FSV Klingenthal 26 70 : 28 61
4. (4.)    VFC Adorf 26 59 : 46 44
5. (5.)    Stahlbau Plauen 26 71 : 48 41
6. (8.)    SG Lauterbach 26 52 : 42 40
7. (6.)    SpVgg Zobes 26 53 : 48 39
8. (7.)    Wacker Plauen II 26 53 : 56 39
9. (9.)    TSV Oelsnitz II 26 37 : 54 30
10. (10.)    BC Erlbach 26 43 : 50 29
11. (12.)    TSG Ruppertsgrün 26 36 : 69 22
12. (11.)    SG Kürbitz 26 36 : 55 20
13. (13.)    SC Markneukirchen 26 46 : 70 18
14. (14.)    TSV Plauen 26 20 :110 12

Ergebnisse 26. Spieltag:

VSV Plauen - TSV Oelsnitz II  4:1
 Stahlbau Plauen - FSV Klingenthal  1:2
 SG Unterlosa - SpVgg Zobes  5:1
 TSV Plauen - VFC Adorf 
TSG Ruppertsgrün - FC Wacker Plauen II  2:3
 BC Erlbach - SG Kürbitz  4:2

 



 Reserve-Abschlusstabelle: 

Platz

   Mannschaft

Spiele

Tore +

Tore -

Punkte

1.    VFC Adorf 20 83:28 51
2.    SpVgg Zobes 20 73:34 39
3.    FSV Klingenthal 20 69:42 39
4.    Stahlbau Plauen 20 51:24 39
5.    VSV Plauen 20 47:42 34
6.    SG Unterlosa 20 52:45 31
7.    BC Erlbach 20 48:42 29
8.    SG Lauterbach 20 42:78 17
9.    SC Markneukirchen 20 43:53 15
10.    SG Kürbitz 20 37:92 15
11.    TSG Ruppertsgrün 20 21:86 10

Letzter Spieltag:

Stahlbau Plauen -  FSV Klingenthal 2:0
SG Unterlosa -  SpVgg Zobes 2:2
SC Markneukirchen -  SG Lauterbach 3:3
BC Erlbach -  SG Kürbitz 4:0