| 1 | Konschak, Andreas | 396 | 13 | |
| 2 | Grehl, Friedhold | 346 | 7 | |
| 3 | Müller, Thomas | 326 | 134 | |
| 4 | Schmalfuß, Steffen | 315 | 6 | |
| 5 | Stock, Matthias | 308 | 41 | |
| 6 | Stengel, Dieter | 286 | 97 | |
| Sonntag, Christian | 286 | 35 | ||
| 8 | Renz, Thomas | 273 | 52 | |
| 9 | Dick, Norbert | 261 | 24 | |
| 10 | ![]() | Sandner, Rudolf | 260 | 26 |
