Hallenbezirksmeisterschaft | Turnier in Rodewisch
Termin: Sonntag, 3.1.2010 - 9:00 Uhr - Mosel
VR 1: Thurm; Hohenstein-E.; Chemnitzer FC; BW Chemnitz; Chemnitzer Polizeisportverein; Glauchau/Crimmitschau; BC Erlbach
| 1 | Glauchau/Crimm. - Hohenstein/E. | 0:4 |
| 2 | BW Chemnitz - Frankenberg/Polizei | 0:4 |
| 3 | Thurm - Erlbach | 1:0 |
| 4 | Chemnitzer FC - Hohenstein/E. | 2:2 |
| 5 | Glauchau/Crimm. - Thurm | 0:3 |
| 6 | BW Chemnitz - Erlbach | 0:3 |
| 7 | Frankenberg/Polizei - Chemnitzer FC | 1:3 |
| 8 | Hohenstein/E. - BW Chemnitz | 2:0 |
| 9 | Erlbach - Glauchau/Crimm. | 4:3 |
| 10 | Thurm - Chemnitzer FC | 1:6 |
| 11 | Frankenberg/Polizei - Erlbach | 1:0 |
| 12 | BW Chemnitz - Glauchau/Crimm. | 0:4 |
| 13 | Hohenstein/E. - Thurm | 1:0 |
| 14 | Chemnitzer FC - BW Chemnitz | 8:0 |
| 15 | Frankenberg/Polizei - Glauchau/Crimm. | 2:1 |
| 16 | Erlbach - Hohenstein/E. | 1:2 |
| 17 | Thurm - Frankenberg/Polizei | 1:4 |
| 18 | Glauchau/Crimm. - Chemnitzer FC | 2:3 |
| 19 | Thurm - BW Chemnitz | 5:2 |
| 20 | Hohenstein/E. - Frankenberg/Polizei | 3:2 |
| 21 | Erlbach - Chemnitzer FC | 0:5 |
| Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Chemnitzer FC | 27:6 | 16 |
| 2. | VfL Hohenstein/E. | 14:5 | 16 |
| 3. | SG Pol./Frankenberg | 14:8 | 12 |
| 4. | Motor Thurm | 11:13 | 8 |
| 5. | BC Erlbach | 8:12 | 6 |
| 6. | SG Glauchau/Cr. | 10:16 | 3 |
| 7. | BW Chemnitz | 2:26 | 0 |
Termin: Sonntag, 7.2.2010 - Rodewisch
Gruppe A: 1. FC Rodewisch, Reichenbacher FC, FC Eintrach Münchberg, DFC Westsachsen Zwickau
Gruppe B: 1.FFC Hof, BC Erlbach, VfL Reinsdorf, SpG Glauchau/Crimmitschau
| Gruppe A | Rodewisch-Reichenbach | 1:2 |
| A | Münchberg-Zwickau | 2:3 |
| B | Hof-Erlbach | 0:2 |
| B | Reinsdorf-SpG Glauchau | 1:3 |
| A | Rodewisch-Münchberg | 0:1 |
| A | Reichenbach-Zwickau | 0:3 |
| B | Hof-Reinsdorf | 2:1 |
| B | Erlbach-SpG Glauchau | 4:1 |
| A | Zwickau-Rodewisch | 1:2 |
| A | Münchberg-Reichenbach | 0:3 |
| B | SpG Glauchau-Hof | 1:1 |
| B | Reinsdorf-Erlbach | 1:2 |
| 1. Halbfinale | Erlbach-Reichenbach | 2:0 |
| 2. Halbfinale | SpG Glauchau-Zwickau | 0:5 |
| Platz7 | Münchberg-Reinsdorf | 1:3 |
| Platz5 | Rodewisch-Hof | 2:6 |
| Platz3 | Reichenbach-SpG Glauchau | 0:2 |
| Finale | Erlbach-Zwickau | 0:2 |