BCE - Damenmannschaft

alle Mannschaftsbilder
Archiv DamenmannschaftErfolge der Erlbacher Damenmannschaft

Saison 10/11


    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  Westsachsen Zwickau 18 44 85:25 60 14 2 2
2  BC Erlbach 1919 18 38 67:24 43 12 2 4
3  Herolder SV 18 34 73:25 48 10 4 4
4  SpG Jößnitz/Auerbach 18 33 52:23 29 9 6 3
5  SpG Post Chemnitz/CPSV 18 32 51:38 13 9 5 4
6  SG Motor Thurm 18 19 38:46 -8 5 4 9
7  1. FC Rodewisch 18 19 35:80 -45 6 1 11
8  Reichenbacher FC 18 16 21:52 -31 4 4 10
9  SpG Glauchau/Crimmit. 18 12 36:69 -33 2 6 10
10  Lugauer SC 18 5 10:86 -76 1 2 15

zum Archiv - Saison 10/11


Saison 09/10

+++ Meisterrunde +++

    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  Hohenstein/E. 8 35 50:22 28 7 0 1
2  BC Erlbach 1919 8 25 26:18 8 4 2 2
3  SpG Jößnitz/Auerbach 8 23 36:24 12 5 2 1
4  Herolder SV 8 22 36:24 12 2 3 3
5  Westsachsen Zwickau 8 16 21:33 -12 2 2 4
6  SpG Chemnitz/Frankenberg 8 15 28:31 -3 3 3 2
7  SpG Dittmannsdorf 8 14 27:34 -7 2 2 4
8  Reichenbacher FC 8 3 11:49 -38 0 0 8

zum Archiv - Meisterrunde - Saison 09/10


+++ Staffel B +++

    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  Herolder SV 12 31 54:9 45 10 1 1
2  BC Erlbach 1919 12 26 33:11 22 8 2 2
3  SpG Dittmannsdorf 12 24 42:12 30 7 3 2
4  SpG Glauchau/Crimmit. 12 14 27:44 -17 4 2 6
5  Reichenbacher FC 11 12 20:23 -3 4 0 7
6  BW Chemnitz 11 5 8:31 -23 1 2 8
7  Zuger SV 12 5 8:62 -54 1 2 9

zum Archiv - Staffel B - Saison 09/10

Saison 08/09

+++ Meisterrunde +++

    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  BC Erlbach 1919 6 26 31:17 14 6 0 0
2  Hohenstein/E. 6 21 28:25 3 5 1 0
3  SpG Dittmannsdorf 8 16 27:45 -18 2 0 6
4  Erzgebirge Aue II 6 13 23:6 17 4 1 1
5  SpG Chemnitz/Frankenberg 8 11 23:26 -3 2 2 4
6  SpG Glauchau/Crimmit. 6 10 15:30 -15 2 1 3
7  SG Motor Thurm 8 5 19:43 -24 0 1 7

zum Archiv - Meisterrunde - Saison 08/09


+++ Staffel 1 +++

    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  Erzgebirge Aue II 12 36 62:12 50 12 0 0
2  BC Erlbach 1919 12 24 47:18 29 7 3 2
3  Hohenstein/E. 12 23 43:22 21 7 2 3
4  SpG Glauchau/Crimmit. 12 16 17:26 -9 5 1 6
5  Großhartmannsdorf 12 15 25:31 -6 5 0 7
6  BW Chemnitz 12 4 5:29 -24 1 1 10
7  FSV Zwönitz 1914 12 4 13:74 -61 1 1 10

zum Archiv - Staffel 1 - Saison 08/09

Saison 07/08

    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  BC Erlbach 1919 18 42 90:20 70 13 3 2
2  Herolder SV 18 41 64:17 47 13 2 3
3  SG Motor Thurm 18 36 48:19 29 11 3 4
4  Großhartmannsdorf 18 34 54:28 26 11 1 6
5  SpG Chemnitz/Flöha 18 34 44:28 16 11 1 6
6  FSV Zwönitz 1914 18 24 35:64 -29 7 3 8
7  SV Eintracht Eichigt 18 21 36:51 -15 7 0 11
8  SpG Glauchau/Crimmit. 18 19 32:29 3 5 4 9
9  Reichenbacher FC 18 5 8:65 -57 1 2 15
10  TSV Netschkau 18 4 9:99 -90 1 1 16

zum Archiv - Saison 07/08

Saison 06/07

    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  VfC Plauen 14 39 71:9 62 13 0 1
2  SpG Dittmannsdorf 14 34 58:22 36 11 1 2
3  BC Erlbach 1919 14 23 41:23 18 7 2 5
4  FSV Zwönitz 1914 14 19 54:49 5 6 1 7
5  Herolder SV 14 18 34:36 -2 5 3 6
6  SG Motor Thurm 14 17 19:19 0 5 2 7
7  SpG Glauchau/Crimmit. 14 13 20:59 -39 4 1 9
8  SpG Chemnitz/Flöha 14 0 6:86 -80 0 0 14

zum Archiv - Saison 06/07

Saison 05/06

    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  SV Merkur Oelsnitz 16 38 56:18 38 11 5 0
2  BC Erlbach 1919 16 34 37:18 19 10 4 2
3  SG Motor Thurm 16 31 30:24 6 10 1 5
4  FSV Zwönitz 1914 16 27 38:29 9 8 3 5
5  SpG Dittmannsdorf 16 26 42:24 18 7 5 4
6  SpG Glauchau/Crimmit. 16 22 27:25 2 6 4 6
7  Herolder SV 16 11 20:41 -21 2 5 9
8  Lugauer Sportclub 16 6 21:56 -35 1 3 12
9  SpG Chemnitz/Flöha 16 6 9:45 -36 2 0 14

zum Archiv - Saison 05/06

Saison 04/05

    Sp. P. Tore Diff. s u n
1  SpG Glauchau/Crimmit. 14 32 41:12 29 10 2 2
2  FSV Zwönitz 1914 14 31 51:28 23 10 1 3
3  BC Erlbach 1919 14 27 48:21 27 8 3 3
4  SV Merkur Oelsnitz 14 23 33:24 9 7 2 5
5  SG Motor Thurm 14 22 25:23 2 7 1 6
6  Herolder SV 14 11 15:44 -29 3 2 9
7  TKV Flöha 2 14 10 20:41 -21 3 1 10
8  Lugauer Sportclub 14 6 12:52 -40 2 0 12

zum Archiv - Saison 04/05

Saison 03/04

Fehler: Liga nicht gefunden! archiv/- BCE-Damen -/damen0304.l98


zum Archiv - Saison 03/04

Saison 02/03

    Spiele S U N Tore Punkte
1. 20 13 4 3 41:24 43
2. 20 11 5 4 51:27 38
3. 20 11 4 5 51:23 37
4. 20 8 3 9 43:42 27
5. 20 6 1 13 21:38 19
6. 20 1 3 16 11:64 6

Pokalsieger: Erzgebirge Aue II

Saison 01/02

    Spiele S U N Tore Punkte
1. 18 14 2 2 46:13 44
2. 18 12 2 4 34:27 38
3. 18 12 1 5 60:26 37
4. 18 11 1 6 59:30 34
5. 18 9 5 4 41:27 32
6. 18 5 5 8 24:27 20
7. 18 6 1 11 33:40 19
8. 18 4 3 11 27:54 15
9. 18 2 5 11 24:47 11
10. 18 1 3 14 17:74 6

Pokalsieger: Post SV Chemnitz
weitere Informationen zur Saison 2000/01

Saison 00/01

    Punkte Tore Spiele S N HeimS AuswS
1. 28 46 : 14 12 8 0 5 3
2. 26 56 : 14 12 8 2 3 5
3. 19 22 : 20 11 5 2 2 3
3. 18 39 : 31 12 6 6 2 4
4. 14 35 : 32 12 4 6 2 2
6. 7 13 : 46 11 2 8 2 0
7. 4 11 : 71 12 1 10 1 0
weitere Informationen zur Saison 2000/01

Saison 99/00

    Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. 12 10 0 2 44:20 +24 30
2. 12 9 1 2 40:22 +18 28
3. 12 5 1 6 32:29 +3 16
4. 12 4 3 5 28:25 +3 15
5. 12 4 2 6 17:19 -2 14
6. 12 4 1 7 26:31 -5 13
7. 12 2 0 10 11:52 -41 6

Absteiger in die Bezirksklasse: SG Jößnitz II ( während der Saison zurückgezogen )

Aufsteiger aus der Bezirksklasse: FFV Lugau und Erzgebirge Aue II

Pokalsieger: Zwickau II

Saison 98/99

    Spiele S U N Tore Punkte
1. 22 20 2 0 116:11 62
2. 22 12 3 7 46:24 39
3. 22 11 4 7 60:37 37
4. 22 12 0 10 50:54 36
4. 22 10 4 8 47:36 34
6. 22 11 1 10 47:62 34
7. 22 10 3 9 47:42 33
8. 22 9 4 9 42:53 31
9. 22 9 0 13 53:54 27
10. 22 7 5 10 54:52 26
11. 22 4 0 18 16:91 12
12. 22 3 2 17 12:72 11

Pokalsieger: SV Beierfeld

Saison 97/98

    Spiele S U N Tore Punkte
1. 16 13 1 2 59:12 40
2. 16 9 3 4 47:23 30
3. 16 9 2 5 50:26 29
4. 16 9 1 6 26:22 28
5. 16 7 1 8 24:40 22
6. 16 6 3 7 34:39 21
7. 16 4 1 11 29:45 13
8. 16 3 4 9 14:35 13
9. 16 3 2 11 15:56 11

Pokalsieger: BC Erlbach

Saison 96/97

    Spiele S U N Tore Punkte
1. 16 14 0 2 46:15 42
2. 16 12 4 0 48:14 40
3. 16 8 5 3 32:21 29
4. 16 7 3 6 29:31 24
5. 16 6 3 7 36:26 21
6. 16 4 2 10 17:29 14
7. 16 4 2 10 26:43 14
8. 16 4 2 10 14:41 14
9. 16 2 1 13 10:40 7

Pokalsieger: SG Jößnitz II

Saison 95/96

    Spiele S U N Tore Punkte
1. 14 12 2 0 51:4 38
2. 14 8 4 2 33:11 28
3. 14 8 1 5 23:28 25
4. 14 5 4 5 25:25 19
5. 14 6 1 7 25:26 19
6. 14 5 0 9 15:19 15
7. 14 4 2 8 16:27 14
8. 14 0 2 12 6:54 2

Pokalsieger: SG Jößnitz II

Saison 94/95

    Spiele S U N Tore Punkte
1. 12 12 0 0 112:3 24:0
2. 12 8 1 3 24:18 17:7
3. 12 6 1 5 30:33 13:11
4. 12 4 3 5 16:30 11:13
5. 12 4 0 8 9:45 8:16
6. 12 3 0 9 7:46 6:18
7. 12 2 1 9 6:38 4:20

Pokalsieger: Erzgebirge Aue II
nach oben